Last Updated:

Adonmo Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 71.61 Cr
  • Axis Bank Limited : 10.00 Cr

₹ 8,161.00 lakh

₹ 1,500.00 lakh

2

Others

Modification

18 Jun 2025

₹ 2,251.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100617069 View Details Others 600.00 28 Sep 2022 23 Jun 2023 19 Nov 2024 Satisfied 60000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100704832 View Details Others 700.00 21 Mar 2023 23 Jun 2023 11 Nov 2024 Satisfied 70000000.0
100199016 View Details Others 100.00 27 Aug 2018 - 12 May 2022 Satisfied 10000000.0
100172605 View Details Others 100.00 14 Mar 2018 - 27 Aug 2018 Satisfied 10000000.0
101091127 View Details Others 2,251.00 28 Mar 2025 18 Jun 2025 - Open 225100000.0
101011508 View Details Others 1,000.00 29 Nov 2024 - - Open 100000000.0
101011506 View Details Others 1,000.00 29 Nov 2024 - - Open 100000000.0
100902319 View Details Others 700.00 15 Dec 2023 02 Apr 2024 - Open 70000000.0
100902316 View Details Others 710.00 15 Dec 2023 02 Apr 2024 - Open 71000000.0
100766355 View Details Axis Bank Limited 1,000.00 23 Aug 2023 - - Open 100000000.0