Last Updated:

Azure Power Maple Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 1303.00 Cr
  • The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited : 25.00 Cr

₹ 1,328.00 crore

₹ 3,239.75 crore

4

Sbicap Trustee Company Limited

Modification

05 Dec 2025

₹ 1,303.00 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100494811 View Details Sbicap Trustee Company Limited 1,325.50 12 Oct 2021 07 Mar 2023 05 Sep 2024 Satisfied 13255000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100435967 View Details Sbicap Trustee Company Limited 999.00 24 Mar 2021 - 19 Apr 2022 Satisfied 9990000000.0
100499853 View Details Axis Bank Limited 300.00 26 Oct 2021 - 29 Dec 2021 Satisfied 3000000000.0
100490315 View Details Others 300.00 23 Sep 2021 - 29 Dec 2021 Satisfied 3000000000.0
100482897 View Details Others 227.25 29 Sep 2021 30 Sep 2021 29 Nov 2021 Satisfied 2272500001.25
100442098 View Details Others 88.00 10 May 2021 - 09 Nov 2021 Satisfied 880000000.0
101191816 View Details The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 25.00 04 Nov 2025 - - Open 250000000.0
100968966 View Details Others 1,303.00 23 Jul 2024 05 Dec 2025 - Open 13030000000.0