Last Updated:

Bullet Trans Solutions Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 75.90 Cr
  • Hdfc Bank Limited : 26.25 Cr
  • Axis Bank Limited : 22.60 Cr
  • Yes Bank Limited : 19.68 Cr
  • State Bank Of India : 5.86 Cr
  • Others : 3.82 Cr

₹ 15,410.77 lakh

-

7

Hdfc Bank Limited

Creation

30 Sep 2025

₹ 239.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
101178621 View Details Hdfc Bank Limited 239.00 30 Sep 2025 - - Open 23900450.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
101166335 View Details Others 192.00 11 Sep 2025 - - Open 19200000.0
101154350 View Details Others 553.47 20 Aug 2025 - - Open 55346700.0
101148880 View Details Others 30.00 13 Aug 2025 - - Open 3000000.0
101125048 View Details Others 77.50 05 Jun 2025 - - Open 7750000.0
101121440 View Details Others 145.00 31 May 2025 - - Open 14500000.0
101092388 View Details Others 134.50 12 May 2025 - - Open 13450000.0
101094362 View Details Others 129.00 26 Apr 2025 - - Open 12900000.0
101072150 View Details Axis Bank Limited 149.71 25 Mar 2025 - - Open 14971000.0
101074306 View Details Others 328.36 07 Feb 2025 - - Open 32835500.0