Last Updated:

Gsw Mining & Recycling Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 28.08 Cr
  • Axis Bank Limited : 17.92 Cr
  • Tata Capital Financial Services Limited : 10.33 Cr
  • State Bank Of India : 4.90 Cr
  • Hdfc Bank Limited : 0.32 Cr

₹ 6,153.61 lakh

₹ 842.09 lakh

5

Axis Bank Limited

Creation

19 Aug 2025

₹ 45.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100613464 View Details Others 341.87 22 Sep 2022 - 31 Jul 2025 Satisfied 34186798.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100589124 View Details Axis Bank Limited 210.00 27 Jun 2022 - 06 Jul 2024 Satisfied 21000000.0
100521694 View Details Others 21.00 31 Dec 2021 - 13 Jul 2022 Satisfied 2100000.0
100351624 View Details Others 44.22 15 Jul 2020 - 13 Jul 2022 Satisfied 4422191.0
100311934 View Details Axis Bank Limited 225.00 30 Dec 2019 - 13 Jul 2022 Satisfied 22500000.0
101144768 View Details Others 45.00 19 Aug 2025 - - Open 4500000.0
101140497 View Details Others 230.00 24 Jul 2025 - - Open 23000000.0
101119695 View Details Axis Bank Limited 279.23 09 Jun 2025 - - Open 27923000.0
101106312 View Details Axis Bank Limited 1,000.00 24 Mar 2025 - - Open 100000000.0
101027051 View Details Others 250.00 31 Dec 2024 - - Open 25000000.0