Last Updated:

Iwi Stationery Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Standard Chartered Bank : 37.30 Cr
  • Others : 27.73 Cr
  • Icici Bank Limited : 1.04 Cr

₹ 66.07 crore

₹ 33.55 crore

6

Standard Chartered Bank

Modification

10 Mar 2025

₹ 18.00 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100492308 View Details Citi Bank N.A. 15.00 14 Sep 2021 28 Aug 2023 19 Nov 2024 Satisfied 150000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100492312 View Details Citi Bank N.A. 3.00 14 Sep 2021 28 Aug 2023 19 Nov 2024 Satisfied 30000000.0
10534493 View Details Others 11.00 18 Nov 2014 26 Nov 2019 05 Mar 2021 Satisfied 110000000.0
90229353 View Details Sicom Limited 1.50 11 Jun 1998 - 09 Apr 2015 Satisfied 15000000.0
90229190 View Details Sicom Limited 1.05 26 Mar 1997 - 26 Nov 2014 Satisfied 10500000.0
90228646 View Details Sicom Limited 1.40 30 Mar 1993 22 Mar 1996 26 Nov 2014 Satisfied 14000000.0
90229066 View Details Oriental Bank Of Commerce 0.30 10 Apr 1996 - 05 Nov 2014 Satisfied 3000000.0
90228868 View Details Oriental Bank Of Commerce 0.30 10 Jan 1995 10 Apr 1996 05 Nov 2014 Satisfied 3000000.0
101070375 View Details Standard Chartered Bank 4.00 10 Mar 2025 - - Open 40000000.0
101071714 View Details Standard Chartered Bank 0.30 10 Mar 2025 - - Open 3000000.0