Last Updated:

Jayadarsini Housing Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Axis Bank Limited : 6.50 Cr
  • Axis Bank Ltd : 2.50 Cr
  • Andhra Pradesh State Financial Corpn. : 2.50 Cr
  • Uti Bank Ltd : 0.50 Cr
  • Kotak Mahindra Bank Limited : 0.18 Cr

₹ 12.18 crore

₹ 27.69 crore

10

State Bank Of India

Satisfaction

29 Oct 2019

₹ 0.19 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10054812 View Details Uco Bank 0.19 25 Aug 2006 - 29 Oct 2019 Satisfied 1900000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
90117961 View Details Uco Bank 1.00 23 Jul 2004 - 29 Oct 2019 Satisfied 10000000.0
10069518 View Details Bank Of India 1.00 17 Sep 2007 - 15 Oct 2019 Satisfied 10000000.0
10017497 View Details Andhra Pradesh State Financial Corporation 5.00 28 Aug 2006 26 May 2010 14 May 2019 Satisfied 50000000.0
10122403 View Details International Asset Reconstruction Company Private Limited 3.70 30 Aug 2008 30 Jun 2011 23 Jan 2017 Satisfied 37000000.0
10019399 View Details International Asset Reconstruction Company Private Limited 4.00 25 Jul 2006 30 Jun 2011 23 Jan 2017 Satisfied 40000000.0
80041397 View Details State Bank Of India 10.00 08 Nov 2004 - 27 Mar 2008 Satisfied 100000000.0
90114255 View Details Andhra Pradesh State Financial Corpn. 2.50 30 Dec 2003 - 08 Jun 2006 Satisfied 25000000.0
90117906 View Details State Bank Of India 0.30 27 Feb 2004 - 27 Jan 2006 Satisfied 3000000.0
10177994 View Details Kotak Mahindra Bank Limited 0.06 06 Oct 2009 - - Open 640000.0