Last Updated:

Maxcare Laboratories Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 160.42 Cr
  • Oriental Bank Of Commerce : 22.45 Cr
  • The Hongkong &Shanghai Banking Corpration Division : 1.50 Cr

₹ 18,437.00 lakh

₹ 340.00 lakh

4

Others

Modification

17 Apr 2023

₹ 7,950.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
90079162 View Details Hongkong &Shanghai Banking Corpration Limited 40.00 21 Mar 1994 - 29 Apr 2008 Satisfied 4000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
90081696 View Details The Hongkong &Shanghai Banking Corpration Division 150.00 27 Oct 1993 26 Jun 2000 29 Apr 2008 Satisfied 15000000.0
90079140 View Details The Hongkong &Shanghai Banking Corpration Division 150.00 16 Oct 1993 09 Mar 1994 29 Apr 2008 Satisfied 15000000.0
100566562 View Details Others 1,642.00 21 Apr 2022 - - Open 164200000.0
100337125 View Details Others 7,950.00 19 May 2020 17 Apr 2023 - Open 795000000.0
10489125 View Details Others 6,450.00 08 Mar 2014 08 Oct 2018 - Open 645000000.0
10211682 View Details Oriental Bank Of Commerce 2,200.00 20 Feb 2010 - - Open 220000000.0
10153555 View Details Oriental Bank Of Commerce 45.00 05 Mar 2009 26 Mar 2009 - Open 4500000.0
90081695 View Details The Hongkong &Shanghai Banking Corpration Division 150.00 16 Oct 1993 - - Open 15000000.0