Last Updated:

Milan Laboratories (India) Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 52.20 Cr
  • Standard Chartered Bank : 16.00 Cr
  • Dbs Bank Ltd : 1.65 Cr
  • Tata Capital Financial Services Limited : 0.54 Cr

₹ 70.39 crore

₹ 79.75 crore

9

Standard Chartered Bank

Satisfaction

08 Sep 2025

₹ 0.60 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10285507 View Details Tata Capital Limited 0.60 01 Apr 2011 - 08 Sep 2025 Satisfied 6010000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100542691 View Details Others 5.25 25 Jan 2022 16 Sep 2023 17 Feb 2025 Satisfied 52500000.0
100478192 View Details Standard Chartered Bank 30.75 08 Sep 2021 31 Jan 2024 17 Feb 2025 Satisfied 307500000.0
10612230 View Details The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 1.00 09 May 2015 - 07 Jul 2023 Satisfied 10000000.0
10377156 View Details The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 10.00 18 Sep 2012 16 Dec 2015 07 Jul 2023 Satisfied 100000000.0
10258415 View Details Icici Bank Limited 8.00 09 Dec 2010 08 May 2012 14 Feb 2018 Satisfied 80000000.0
90145497 View Details Icici Bank Limited 8.70 05 Nov 2004 27 Apr 2012 10 Jan 2017 Satisfied 87000000.0
10359947 View Details Sbi Global Factors Limited 0.60 19 Apr 2012 - 13 Jan 2014 Satisfied 6000000.0
10449971 View Details The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 5.00 26 Aug 2013 - 10 Dec 2013 Satisfied 50000000.0
10406139 View Details The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 4.00 07 Feb 2013 - 10 Dec 2013 Satisfied 40000000.0