Last Updated:

Nemi Pharma Pvt Ltd loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 5.30 Cr
  • Canara Bank : 0.87 Cr

₹ 617.00 lakh

-

2

Others

Modification

18 Oct 2017

₹ 530.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
90219032 View Details Canara Bank 5.00 21 Jun 1996 12 Oct 2001 - Open 500000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
90216207 View Details Others 530.00 26 Sep 1994 18 Oct 2017 - Open 53000000.0
90218977 View Details Canara Bank 11.00 26 Apr 1994 10 Aug 1994 - Open 1100000.0
90218956 View Details Canara Bank 11.00 26 Apr 1993 21 Jun 1996 - Open 1100000.0
90217565 View Details Canara Bank 8.00 03 Mar 1992 10 Aug 1994 - Open 800000.0
90219535 View Details Canara Bank 8.00 03 Mar 1992 26 Apr 1993 - Open 800000.0
90217480 View Details Canara Bank 2.00 13 Feb 1991 - - Open 200000.0
90218897 View Details Canara Bank 5.00 28 Jun 1990 - - Open 500000.0
90218896 View Details Canara Bank 5.00 26 Jun 1990 12 Dec 1991 - Open 500000.0
90217034 View Details Canara Bank 6.00 03 Mar 1986 10 Aug 1994 - Open 600000.0