Last Updated:

New (India) Imaging Industries Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 10.50 Cr
  • Axis Bank Limited : 0.22 Cr

₹ 1,072.00 lakh

₹ 833.40 lakh

3

Others

Satisfaction

01 Jan 2026

₹ 12.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10103781 View Details Bank Of Baroda 12.00 05 May 2008 - 01 Jan 2026 Satisfied 1200000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
90141200 View Details Bank Of Baroda 358.20 06 Dec 2003 08 Mar 2010 01 Jan 2026 Satisfied 35820000.0
90144587 View Details Bank Of Baroda 358.20 17 Jul 2003 08 Mar 2010 01 Jan 2026 Satisfied 35820000.0
90148332 View Details Bank Of Baroda 105.00 17 Jul 2003 - 01 Jan 2026 Satisfied 10500000.0
100645751 View Details Others 1,050.00 22 Nov 2022 29 Nov 2025 - Open 105000000.0
100499337 View Details Axis Bank Limited 22.00 10 Aug 2021 - - Open 2200000.0