Last Updated:

N.K.P. Pharma Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Axis Bank Limited : 21.82 Cr
  • Others : 11.74 Cr

₹ 33.56 crore

₹ 1.85 crore

4

Axis Bank Limited

Creation

28 Jul 2025

₹ 0.06 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10575331 View Details Icici Bank Limited 0.60 06 Jun 2015 - 22 Jul 2020 Satisfied 6000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
10178174 View Details The Kukarwada Nagrik Sahakari Bank Ltd 1.25 24 Sep 2009 - 31 Mar 2010 Satisfied 12500000.0
101138903 View Details Others 0.06 28 Jul 2025 - - Open 600000.0
101138909 View Details Others 0.06 28 Jul 2025 - - Open 600000.0
101138916 View Details Others 0.06 28 Jul 2025 - - Open 600000.0
101138921 View Details Others 0.06 28 Jul 2025 - - Open 600000.0
101138925 View Details Others 0.06 28 Jul 2025 - - Open 600000.0
101038102 View Details Others 0.65 13 Jan 2025 - - Open 6500000.0
101027342 View Details Axis Bank Limited 0.84 27 Dec 2024 - - Open 8430000.0
100987424 View Details Others 0.40 19 Sep 2024 - - Open 4000000.0