Last Updated:

Reckon Agencies Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited : 46.00 Cr
  • Others : 36.00 Cr

₹ 8,200.00 lakh

₹ 4,800.00 lakh

6

The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited

Modification

21 Nov 2024

₹ 3,600.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10615013 View Details Others 1,400.00 18 Dec 2015 09 Nov 2016 20 Jan 2021 Satisfied 140000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100353092 View Details Axis Bank Limited 1,000.00 11 Mar 2020 - 18 Jan 2021 Satisfied 100000000.0
10387370 View Details Kotak Mahindra Bank Limited 1,200.00 25 Sep 2012 25 Feb 2015 25 Feb 2016 Satisfied 120000000.0
10329629 View Details Icici Bank Limited 700.00 22 Dec 2011 - 12 Nov 2012 Satisfied 70000000.0
10064269 View Details Canara Bank 500.00 31 Jul 2007 30 Mar 2009 23 Jan 2012 Satisfied 50000000.0
100980931 View Details Others 3,600.00 19 Sep 2024 21 Nov 2024 - Open 360000000.0
100523564 View Details The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 500.00 17 Jan 2022 - - Open 50000000.0
100398482 View Details The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited 4,100.00 23 Dec 2020 27 Mar 2023 - Open 410000000.0