Last Updated:

Saboo Engineers Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Hdb Financial Services Limited : 9.62 Cr
  • Icici Bank Limited : 7.50 Cr
  • Others : 5.60 Cr
  • State Bank Of India : 3.00 Cr

₹ 25.72 crore

₹ 37.55 crore

10

Union Bank Of India

Creation

12 Sep 2023

₹ 4.50 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10120189 View Details State Bank Of Bikaner And Jaipur 0.20 05 Sep 2008 - 22 Jan 2021 Satisfied 2000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
90153445 View Details State Bank Of Bikaner & Jaipur 2.00 18 Dec 1997 14 Sep 1999 22 Jan 2021 Satisfied 20000000.0
10452862 View Details Union Bank Of India 1.41 08 Mar 2013 - 18 Jul 2020 Satisfied 14056731.0
10392249 View Details Union Of India 2.77 20 Nov 2012 - 18 Jul 2020 Satisfied 27700000.0
10454279 View Details Union Bank Of India 6.50 15 Oct 2013 - 08 Jul 2020 Satisfied 65000000.0
90153214 View Details Bank Of Baroda 0.30 08 Dec 1995 - 10 Oct 2013 Satisfied 3000000.0
10292349 View Details Union Bank Of India 14.74 02 Jun 2011 20 Oct 2011 28 Nov 2012 Satisfied 147400000.0
10251374 View Details Union Bank Of India 9.16 23 Sep 2010 - 28 Nov 2012 Satisfied 91600000.0
90153728 View Details Rajasthan State Industrial Developent And Invet. Corp. Ltd. 0.47 02 Jun 2000 - 24 Oct 2011 Satisfied 4723000.0
100779583 View Details Others 4.50 12 Sep 2023 - - Open 45000000.0