Last Updated:

Sheel Nursing Home Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Hdfc Bank Limited : 7.39 Cr

₹ 7.39 crore

₹ 63.54 crore

4

Canara Bank

Creation

15 Jun 2021

₹ 3.89 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
80065745 View Details Canara Bank 31.19 30 May 2006 25 Sep 2018 26 Oct 2020 Satisfied 311900000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
90269581 View Details Bank Of Baroda 2.00 03 Jun 2003 05 May 2004 20 Apr 2018 Satisfied 20000000.0
80065744 View Details Canara Bank 15.00 01 Jun 2006 - 23 Jun 2017 Satisfied 150000000.0
80065746 View Details Canara Bank 15.00 01 Jun 2006 - 23 Jun 2017 Satisfied 150000000.0
90272988 View Details State Bank Of India 0.35 26 Apr 2005 - 22 Jun 2017 Satisfied 3500000.0
100472601 View Details Hdfc Bank Limited 3.89 15 Jun 2021 - - Open 38900000.0
100208898 View Details Hdfc Bank Limited 3.50 07 Aug 2018 18 Aug 2020 - Open 35000000.0