Last Updated:

Smvd Poly Pack Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Axis Bank Limited : 51.46 Cr
  • The South Indian Bank Limited : 34.13 Cr
  • Standard Chartered Bank : 20.64 Cr
  • Uco Bank : 17.10 Cr
  • Tata Capital Financial Services Limited : 7.00 Cr
  • Others : 3.33 Cr

₹ 45.19 crore

₹ 133.66 crore

7

Axis Bank Limited

Satisfaction

05 Aug 2025

₹ 4.01 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100466711 View Details Tata Capital Financial Services Limited 2.00 05 Aug 2021 22 Apr 2023 05 Aug 2025 Satisfied 20000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100371155 View Details Tata Capital Financial Services Limited 0.49 22 Sep 2020 - 05 Aug 2025 Satisfied 4900000.0
100047986 View Details Tata Capital Financial Services Limited 4.01 08 Aug 2016 09 Dec 2019 05 Aug 2025 Satisfied 40100000.0
10587989 View Details Tata Capital Financial Services Limited 0.50 18 Aug 2015 25 Oct 2018 05 Aug 2025 Satisfied 5000000.0
100603742 View Details Axis Bank Limited 17.55 22 Aug 2022 27 Dec 2022 16 Jul 2025 Satisfied 175500000.0
100675141 View Details Standard Chartered Bank 1.20 08 Feb 2023 - 15 Jul 2025 Satisfied 12000000.0
100543669 View Details Standard Chartered Bank 15.16 21 Feb 2022 08 Feb 2023 15 Jul 2025 Satisfied 151580000.0
100543677 View Details Standard Chartered Bank 4.28 21 Feb 2022 19 Jun 2023 15 Jul 2025 Satisfied 42840000.0
100392544 View Details Axis Bank Limited 33.91 13 Nov 2020 03 Jul 2021 07 Jun 2023 Satisfied 339100000.0
100279405 View Details The South Indian Bank Limited 0.04 17 Jun 2019 - 15 Jun 2021 Satisfied 410628.0