Last Updated:

Suchi Paper Mills Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 66.48 Cr
  • Allahabad Bank : 3.00 Cr
  • Indian Bank : 0.50 Cr

₹ 69.98 crore

₹ 113.18 crore

9

Others

Creation

17 Dec 2020

₹ 0.14 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10475006 View Details Idbi Bank Limited 2.00 27 Jan 2014 - 21 Jun 2019 Satisfied 20000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100055107 View Details Idbi Bank Limited 40.00 26 Sep 2016 22 Sep 2017 08 Mar 2019 Satisfied 400000000.0
10581205 View Details Idbi Bank Limited 5.00 26 Jun 2015 - 08 Mar 2019 Satisfied 50000000.0
10522232 View Details Idbi Bank Limited 14.98 12 Sep 2014 12 Sep 2014 08 Mar 2019 Satisfied 149800000.0
10243915 View Details Idbi Bank Limited 7.63 09 Oct 2010 27 Dec 2013 08 Mar 2019 Satisfied 76250000.0
10573187 View Details Allahabad Bank 5.02 20 May 2015 - 11 Dec 2018 Satisfied 50200000.0
10626619 View Details Oriental Bank Of Commerce 0.13 25 Jul 2015 - 30 Nov 2018 Satisfied 1250000.0
10574712 View Details Oriental Bank Of Commerce 10.00 23 May 2015 - 30 Nov 2018 Satisfied 100000000.0
10190919 View Details Small Industries Development Bank Of India 7.20 17 Dec 2009 - 19 Jan 2018 Satisfied 72000000.0
10514987 View Details Icici Bank Limited 4.98 14 Aug 2014 - 27 Nov 2014 Satisfied 49800000.0