Last Updated:

Supra Craft Packaging Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Hdfc Bank Limited : 94.53 Cr
  • Tata Capital Financial Services Limited : 2.93 Cr

₹ 97.45 crore

₹ 27.45 crore

4

Hdfc Bank Limited

Modification

18 Jul 2025

₹ 85.53 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100098439 View Details Others 1.57 17 Mar 2017 - 23 Jan 2018 Satisfied 15700000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
10537957 View Details Central Bank Of India 0.94 25 Nov 2014 - 23 Jan 2018 Satisfied 9413000.0
10537758 View Details Central Bank Of India 3.41 25 Nov 2014 - 23 Jan 2018 Satisfied 34050000.0
10411311 View Details Central Bank Of India 12.25 20 Jun 2012 - 23 Jan 2018 Satisfied 122500000.0
10061495 View Details Central Bank Of India 0.68 15 Jun 2007 - 23 Jan 2018 Satisfied 6800000.0
80047760 View Details Central Bank Of India 0.60 08 Feb 2006 - 23 Jan 2018 Satisfied 6000000.0
90075627 View Details Others 8.00 02 May 2001 17 Mar 2017 23 Jan 2018 Satisfied 80000000.0
101016644 View Details Hdfc Bank Limited 9.00 03 Dec 2024 - - Open 90000000.0
100127104 View Details Hdfc Bank Limited 85.53 11 Sep 2017 18 Jul 2025 - Open 855250000.0
100111974 View Details Tata Capital Financial Services Limited 2.93 07 Dec 2016 - - Open 29250000.0