Last Updated:

Suresh Steel Tubes Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Axis Bank Limited : 14.18 Cr
  • Standard Chartered Bank : 8.57 Cr
  • Sidbi : 4.03 Cr

₹ 26.79 crore

₹ 31.52 crore

6

Axis Bank Limited

Creation

30 Jun 2025

₹ 0.20 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100271559 View Details Axis Bank Limited 0.45 28 Jun 2019 - 22 Feb 2024 Satisfied 4500000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100222249 View Details Others 0.22 17 Jul 2018 - 16 Aug 2023 Satisfied 2160000.0
100236223 View Details Axis Bank Limited 0.13 18 Dec 2018 - 05 Apr 2022 Satisfied 1327000.0
10583285 View Details The South Indian Bank Limited 8.98 18 Feb 2015 05 Oct 2020 15 Jul 2021 Satisfied 89825000.0
100034080 View Details Others 0.14 30 May 2016 - 22 Sep 2020 Satisfied 1350000.0
10447277 View Details Standard Chartered Bank 2.00 26 Jul 2013 26 Jul 2013 14 Sep 2020 Satisfied 20000000.0
10137227 View Details The South Indian Bank Limited 10.35 22 Nov 2008 18 Dec 2010 24 Oct 2011 Satisfied 103454000.0
80013945 View Details The South Indian Bank Limited 8.49 21 Jul 2005 29 Mar 2007 24 Oct 2011 Satisfied 84867000.0
10161506 View Details Karnataka State Financial Corporation 0.77 30 May 2009 - 22 Dec 2010 Satisfied 7700000.0
101133935 View Details Axis Bank Limited 0.20 30 Jun 2025 - - Open 2000000.0