Last Updated:

Tirupati Agencies Pvt Ltd loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Uco Bank : 129.69 Cr
  • Others : 7.59 Cr
  • Srei Equipment Finance Limited : 1.33 Cr

₹ 13,860.90 lakh

-

3

Uco Bank

Creation

15 Jul 2020

₹ 45.37 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100389930 View Details Others 45.37 15 Jul 2020 - - Open 4536800.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100405359 View Details Others 226.84 15 Mar 2020 - - Open 22684000.0
100432408 View Details Others 226.84 24 Jan 2020 - - Open 22684000.0
100187986 View Details Others 96.30 05 Jul 2018 - - Open 9630000.0
100195104 View Details Others 93.22 15 Jun 2018 - - Open 9322000.0
100161066 View Details Others 30.73 15 Feb 2018 - - Open 3073056.0
100159640 View Details Others 40.00 05 Jan 2018 - - Open 4000000.0
10557600 View Details Srei Equipment Finance Limited 132.60 15 Mar 2015 - - Open 13260000.0
10362073 View Details Uco Bank 12,209.00 28 Jun 2012 07 Oct 2013 - Open 1220900000.0
90250171 View Details Uco Bank 760.00 12 Aug 1996 07 Apr 2016 - Open 76000000.0