Tulsi Hotels Private Limited - Loans (Charges)

Founded in 1989 and headquartered in Gujarat, India.

1989 | Vadodara, Gujarat (India) | Active
Last Updated:

Tulsi Hotels Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes

Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Axis Bank Limited : 1.00 Cr
  • Annyonya Sahaykari Mandali Co-Oprative Bank Ltd. : 0.01 Cr

₹ 100.84 lakh

₹ 551.25 lakh

7

Others

Creation

26 Sep 2024

₹ 100.00 lakh

Charge IdLenderAmountCreation DateLast Modification DateSatisfaction DateStatus
100604586 View DetailsOthers 355.00 16 Jun 2022-25 Jul 2024 Satisfied 35500000.0

Charges

Explore detailed charge history and access legal charge documents with a Premium subscription.

View detailed charge history
100118101 View DetailsOthers 8.00 15 Jun 2017-20 Aug 2022 Satisfied 800000.0
10612245 View DetailsPragati Sahakari Bank Limited 10.00 14 Dec 2015-20 Aug 2022 Satisfied 1000000.0
10322374 View DetailsPragati Sahakari Bank Limited 20.00 15 Nov 2011-20 Aug 2022 Satisfied 2000000.0
90110942 View DetailsPragati Sahakari Bank Limited 10.00 30 May 2005-20 Aug 2022 Satisfied 1000000.0
10472457 View DetailsPragati Sahakari Bank Ltd. 7.00 31 Dec 2013-26 Feb 2015 Satisfied 700000.0
10464666 View DetailsPragati Sahakari Bank Ltd. 13.00 13 Nov 2013-26 Feb 2015 Satisfied 1300000.0
10290208 View DetailsPragati Sahakari Bank Limited 20.00 28 May 2011-26 Feb 2015 Satisfied 2000000.0
10464138 View DetailsPragati Sahakari Bank Ltd. 13.00 13 Nov 2013-23 Dec 2013 Satisfied 1300000.0
90107795 View DetailsAnnyonga Sahay Kari Mordali Co-Op Bank Ltd 15.00 16 Feb 2000-23 Sep 2005 Satisfied 1500000.0