Last Updated:

Ultra Drugs Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Hdfc Bank Limited : 23.10 Cr
  • State Bank Of India : 18.50 Cr
  • Director Of Industries Himachal Pradesh : 0.30 Cr

₹ 41.90 crore

₹ 26.77 crore

5

Hdfc Bank Limited

Modification

26 Nov 2025

₹ 22.00 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10097106 View Details State Bank Of India 11.25 26 Mar 2008 27 Dec 2018 16 Sep 2020 Satisfied 112500000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
10540008 View Details State Bank Of Patiala 5.00 21 Oct 2014 - 13 Jan 2016 Satisfied 50000000.0
10068566 View Details Punjab National Bank 0.04 13 Aug 2007 - 02 Apr 2008 Satisfied 399000.0
10015581 View Details Punjab National Bank 0.99 26 Jul 2006 03 Jan 2008 02 Apr 2008 Satisfied 9900000.0
10012260 View Details Punjab National Bank 4.25 26 Jul 2006 03 Jan 2008 02 Apr 2008 Satisfied 42500000.0
10017864 View Details Punjab National Bank 5.24 08 Aug 2006 - 03 Jan 2008 Satisfied 52400000.0
100685124 View Details State Bank Of India 18.50 24 Jan 2023 03 May 2025 - Open 185000000.0
100487596 View Details Hdfc Bank Limited 1.00 29 Aug 2021 - - Open 10000000.0
100438461 View Details Hdfc Bank Limited 0.10 03 Mar 2021 - - Open 1000000.0
100320405 View Details Hdfc Bank Limited 22.00 28 Dec 2019 26 Nov 2025 - Open 220000000.0