Last Updated:

Viva Highways Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Idbi Trusteeship Services Limited : 582.36 Cr
  • Others : 160.00 Cr
  • Sbicap Trustee Company Limited : 150.00 Cr
  • Hdfc Bank Limited : 34.60 Cr

₹ 926.96 crore

₹ 268.19 crore

8

Idbi Trusteeship Services Limited

Creation

17 Apr 2025

₹ 125.00 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100548595 View Details Others 25.00 25 Feb 2022 22 Mar 2022 01 Jul 2023 Satisfied 250000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100329037 View Details State Bank Of India 0.45 13 Feb 2020 - 14 Jan 2021 Satisfied 4500000.0
10552681 View Details Housing Development Finance Corporation Limited 35.00 13 May 2014 - 11 Sep 2019 Satisfied 350000000.0
10553693 View Details Idfc Limited 100.00 10 Mar 2015 10 Mar 2015 28 Nov 2016 Satisfied 1000000000.0
80057516 View Details Idfc Limited 18.00 17 Nov 2005 06 Dec 2014 11 Mar 2015 Satisfied 180000000.0
90259081 View Details Idfc Limited 43.54 11 Mar 2005 06 Dec 2014 11 Mar 2015 Satisfied 435400000.0
90258860 View Details Infrstructure Development Finance Company Limited 45.00 20 Mar 2003 05 Apr 2005 11 Mar 2015 Satisfied 450000000.0
10059416 View Details State Bank Of India 1.20 23 May 2007 - 13 Nov 2013 Satisfied 12000000.0
101085682 View Details Others 125.00 17 Apr 2025 - - Open 1250000000.0
100788127 View Details Hdfc Bank Limited 14.30 14 Sep 2023 - - Open 143000000.0