Last Updated:

Ajanta Hospital And Ivf Centre Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Hdfc Bank Limited : 4.36 Cr

₹ 436.04 lakh

₹ 1,786.34 lakh

7

Hdfc Bank Limited

Satisfaction

19 Aug 2025

₹ 100.00 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100479737 View Details Sidbi 100.00 14 Sep 2021 - 19 Aug 2025 Satisfied 10000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100166084 View Details Hdfc Bank Limited 70.00 18 Mar 2018 - 03 Jun 2025 Satisfied 7000000.0
100097658 View Details Sidbi 295.00 12 May 2017 13 Jul 2017 23 Apr 2025 Satisfied 29500000.0
100215016 View Details Sidbi 200.00 14 Nov 2018 - 04 Apr 2024 Satisfied 20000000.0
100155121 View Details Sidbi 205.00 15 Feb 2018 - 01 May 2023 Satisfied 20500000.0
100093178 View Details Others 316.00 31 Mar 2017 - 29 Mar 2023 Satisfied 31600000.0
10061137 View Details Ge Capital Services India 22.34 25 Jun 2007 - 17 Apr 2018 Satisfied 2234000.0
90276083 View Details Canara Bank 49.00 18 Feb 2005 - 23 Mar 2018 Satisfied 4900000.0
100083003 View Details Sidbi 94.00 09 Mar 2017 - 15 Mar 2018 Satisfied 9400000.0
10588499 View Details Small Industries Development Bank Of India 140.00 12 Aug 2015 - 15 Mar 2018 Satisfied 14000000.0