
Caliber Mining And Logistics Limited - Loans (Charges)
Founded in 2014 and headquartered in Maharashtra, India.

Founded in 2014 and headquartered in Maharashtra, India.
We are unable to process a report purchase for this company at this time.
One report that includes everything: company details, financials, directors, ownership, charges, legal cases and MCA filings. Pick the access that fits your workflow.
per company + GST
unlimited access
Only these few details are needed for the receipt and report access.
Secured by Razorpay. Your payment information is encrypted.
Please do not close this window.
Data last updated:
Caliber Mining And Logistics Limited has 376 charges registered with the Registrar of Companies: 293 open charges worth Rs 2,767.53 Cr and 83 satisfied charges worth Rs 550.29 Cr. The largest open charges are held by Hdfc Bank Limited, Bank Of India and Yes Bank Limited. The most recent charge was created on 29 Aug 2026 in favour of Hdfc Bank Limited for Rs 1.14 Cr and is open.
₹2,767.53 crore
₹550.29 crore
10
Others
Satisfaction
01 Sep 2026
₹9.20 cr
| Charge Id | Lender | Amount | Creation Date | Last Modification Date | Satisfaction Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100869569 View Details | Others | ₹ 26.00 | 09 Feb 2024 | - | 01 Sep 2026 | Satisfied | 260000000.0 |
| 100748820 View Details | Others | ₹ 9.20 | 11 Jul 2023 | - | 01 Sep 2026 | Satisfied | 92000000.0 |
| 101024183 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 9.54 | 27 Dec 2024 | - | 27 Aug 2026 | Satisfied | 95440000.0 |
| 100999035 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 10.93 | 17 Oct 2024 | - | 27 Aug 2026 | Satisfied | 109306240.0 |
| 100812385 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 17.65 | 06 Nov 2023 | - | 27 Aug 2026 | Satisfied | 176500000.0 |
| 100685283 View Details | Others | ₹ 25.00 | 25 Jan 2023 | 18 Jun 2024 | 20 Aug 2026 | Satisfied | 250000000.0 |
| 100610326 View Details | Others | ₹ 34.00 | 13 Sep 2022 | - | 20 Aug 2026 | Satisfied | 340000000.0 |
| 101033937 View Details | Others | ₹ 18.90 | 26 Dec 2024 | - | 11 Aug 2026 | Satisfied | 188990720.0 |
| 100799884 View Details | Canara Bank | ₹ 145.00 | 19 Oct 2023 | 15 Nov 2025 | 04 Aug 2026 | Satisfied | 1450000000.0 |
| 100750854 View Details | Others | ₹ 10.00 | 25 May 2023 | - | 11 Jun 2026 | Satisfied | 100000000.0 |
| 100587353 View Details | Others | ₹ 0.44 | 29 Mar 2022 | - | 04 Jun 2026 | Satisfied | 4400000.0 |
| 100587355 View Details | Others | ₹ 0.44 | 29 Mar 2022 | - | 04 Jun 2026 | Satisfied | 4400000.0 |
| 100587891 View Details | Others | ₹ 0.44 | 29 Mar 2022 | - | 04 Jun 2026 | Satisfied | 4400000.0 |
| 100587897 View Details | Others | ₹ 0.44 | 29 Mar 2022 | - | 04 Jun 2026 | Satisfied | 4400000.0 |
| 100574579 View Details | Others | ₹ 3.20 | 23 Mar 2022 | - | 04 Jun 2026 | Satisfied | 32000000.0 |
| 100529902 View Details | Others | ₹ 4.50 | 04 Jan 2022 | - | 03 Jun 2026 | Satisfied | 45000000.0 |
| 100567110 View Details | Others | ₹ 4.18 | 21 Mar 2022 | - | 19 May 2026 | Satisfied | 41841000.0 |
| 100554079 View Details | Others | ₹ 7.60 | 09 Feb 2022 | - | 18 Apr 2026 | Satisfied | 76000000.0 |
| 100926124 View Details | Others | ₹ 0.19 | 04 May 2024 | - | 31 Mar 2026 | Satisfied | 1900000.0 |
| 100924239 View Details | Others | ₹ 0.10 | 30 Apr 2024 | - | 31 Mar 2026 | Satisfied | 950000.0 |
| 100815540 View Details | Others | ₹ 5.55 | 20 Nov 2023 | - | 04 Mar 2026 | Satisfied | 55489500.0 |
| 100815579 View Details | Others | ₹ 2.96 | 20 Nov 2023 | - | 04 Mar 2026 | Satisfied | 29600000.0 |
| 100846727 View Details | Others | ₹ 0.17 | 27 Dec 2023 | - | 16 Feb 2026 | Satisfied | 1700000.0 |
| 100516843 View Details | Tata Capital Financial Services Limited | ₹ 3.04 | 30 Nov 2021 | - | 10 Feb 2026 | Satisfied | 30400000.0 |
| 100493277 View Details | Tata Capital Financial Services Limited | ₹ 4.50 | 30 Sep 2021 | - | 10 Feb 2026 | Satisfied | 44987800.0 |
| 100446050 View Details | Others | ₹ 3.99 | 24 May 2021 | - | 10 Feb 2026 | Satisfied | 39860000.0 |
| 100490300 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 6.08 | 30 Sep 2021 | - | 07 Feb 2026 | Satisfied | 60800000.0 |
| 100413333 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 2.45 | 22 Jan 2021 | - | 07 Feb 2026 | Satisfied | 24547729.0 |
| 100400584 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 9.50 | 24 Dec 2020 | - | 07 Feb 2026 | Satisfied | 94954878.0 |
| 100532779 View Details | Others | ₹ 0.77 | 30 Sep 2021 | - | 04 Feb 2026 | Satisfied | 7746700.0 |
| 100532773 View Details | Others | ₹ 1.60 | 29 Sep 2021 | - | 04 Feb 2026 | Satisfied | 15971000.0 |
| 100532774 View Details | Others | ₹ 1.60 | 29 Sep 2021 | - | 04 Feb 2026 | Satisfied | 15971000.0 |
| 100460032 View Details | Others | ₹ 1.33 | 27 Jan 2021 | - | 04 Feb 2026 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100460037 View Details | Others | ₹ 1.33 | 27 Jan 2021 | - | 04 Feb 2026 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100460033 View Details | Others | ₹ 1.33 | 18 Jan 2021 | - | 04 Feb 2026 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100461181 View Details | Others | ₹ 1.33 | 18 Jan 2021 | - | 04 Feb 2026 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100825070 View Details | Others | ₹ 0.18 | 21 Oct 2023 | - | 19 Jan 2026 | Satisfied | 1800000.0 |
| 100800945 View Details | Others | ₹ 0.18 | 26 Sep 2023 | - | 19 Jan 2026 | Satisfied | 1800000.0 |
| 100666984 View Details | Others | ₹ 0.33 | 21 Dec 2022 | - | 19 Jan 2026 | Satisfied | 3300000.0 |
| 100552846 View Details | Others | ₹ 1.50 | 31 Jan 2022 | - | 19 Jan 2026 | Satisfied | 15000000.0 |
| 100552850 View Details | Others | ₹ 1.50 | 31 Jan 2022 | - | 19 Jan 2026 | Satisfied | 15000000.0 |
| 100501517 View Details | Others | ₹ 4.59 | 30 Oct 2021 | - | 10 Jan 2026 | Satisfied | 45885000.0 |
| 100860765 View Details | Others | ₹ 9.79 | 28 Dec 2023 | - | 09 Jan 2026 | Satisfied | 97874500.0 |
| 100525132 View Details | Others | ₹ 3.70 | 27 Nov 2021 | - | 09 Jan 2026 | Satisfied | 36993000.0 |
| 100525129 View Details | Others | ₹ 3.70 | 10 Dec 2021 | - | 03 Jan 2026 | Satisfied | 36993000.0 |
| 100858659 View Details | Others | ₹ 0.12 | 24 Jan 2024 | - | 20 Dec 2025 | Satisfied | 1200000.0 |
| 100497840 View Details | Tata Capital Financial Services Limited | ₹ 3.04 | 14 Oct 2021 | - | 02 Dec 2025 | Satisfied | 30400000.0 |
| 100504467 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 7.68 | 24 Nov 2021 | - | 29 Nov 2025 | Satisfied | 76760000.0 |
| 100498409 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 3.07 | 02 Nov 2021 | - | 29 Nov 2025 | Satisfied | 30704000.0 |
| 100550309 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.67 | 01 Feb 2022 | - | 20 Nov 2025 | Satisfied | 6700000.0 |
| 100427022 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 6.32 | 07 Jan 2021 | - | 20 Nov 2025 | Satisfied | 63190000.0 |
| 100403042 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 5.00 | 18 Dec 2020 | - | 20 Nov 2025 | Satisfied | 49984000.0 |
| 100825062 View Details | Others | ₹ 0.09 | 21 Oct 2023 | - | 10 Nov 2025 | Satisfied | 900000.0 |
| 100801933 View Details | Others | ₹ 0.09 | 30 Sep 2023 | - | 10 Nov 2025 | Satisfied | 900000.0 |
| 100800941 View Details | Others | ₹ 0.18 | 26 Sep 2023 | - | 10 Nov 2025 | Satisfied | 1750000.0 |
| 100800947 View Details | Others | ₹ 0.27 | 26 Sep 2023 | - | 10 Nov 2025 | Satisfied | 2700000.0 |
| 100493129 View Details | Others | ₹ 3.70 | 15 Sep 2021 | - | 07 Nov 2025 | Satisfied | 36993000.0 |
| 100480234 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.73 | 08 Sep 2021 | - | 30 Oct 2025 | Satisfied | 7286500.0 |
| 100480235 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.15 | 08 Sep 2021 | - | 30 Oct 2025 | Satisfied | 1500000.0 |
| 100475242 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 9.12 | 26 Aug 2021 | - | 30 Oct 2025 | Satisfied | 91200000.0 |
| 100599929 View Details | Others | ₹ 1.64 | 30 Mar 2022 | - | 17 Oct 2025 | Satisfied | 16354800.0 |
| 100429452 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 1.80 | 26 Mar 2021 | - | 28 Jun 2025 | Satisfied | 18000000.0 |
| 100421715 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 1.83 | 24 Feb 2021 | - | 28 Jun 2025 | Satisfied | 18272000.0 |
| 100414846 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 1.25 | 06 Feb 2021 | - | 28 Jun 2025 | Satisfied | 12544000.0 |
| 100493425 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 2.96 | 29 Sep 2021 | - | 23 Jun 2025 | Satisfied | 29600000.0 |
| 100414624 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.82 | 19 Jan 2021 | - | 05 Jun 2025 | Satisfied | 8244337.0 |
| 100446049 View Details | Others | ₹ 5.51 | 24 May 2021 | - | 27 May 2025 | Satisfied | 55079782.0 |
| 100461184 View Details | Others | ₹ 1.33 | 06 Feb 2021 | - | 26 May 2025 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100461185 View Details | Others | ₹ 1.33 | 06 Feb 2021 | - | 26 May 2025 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100461191 View Details | Others | ₹ 1.33 | 06 Feb 2021 | - | 26 May 2025 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100461182 View Details | Others | ₹ 1.33 | 27 Jan 2021 | - | 26 May 2025 | Satisfied | 13300000.0 |
| 100449783 View Details | Others | ₹ 2.60 | 10 Feb 2021 | - | 12 Feb 2025 | Satisfied | 25992450.0 |
| 100329169 View Details | State Bank Of India | ₹ 49.80 | 11 Mar 2020 | 20 Oct 2022 | 26 Jul 2023 | Satisfied | 498000000.0 |
| 100216905 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 2.38 | 01 Jun 2018 | - | 13 Jun 2023 | Satisfied | 23844000.0 |
| 100216890 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 2.38 | 02 May 2018 | - | 13 Jun 2023 | Satisfied | 23844000.0 |
| 100142134 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 2.96 | 28 Nov 2017 | - | 13 Jun 2023 | Satisfied | 29610000.0 |
| 100139868 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 2.96 | 13 Nov 2017 | - | 13 Jun 2023 | Satisfied | 29610000.0 |
| 100192871 View Details | Others | ₹ 0.42 | 30 Apr 2018 | - | 03 Jun 2023 | Satisfied | 4168000.0 |
| 10602411 View Details | Icici Bank Limited | ₹ 0.32 | 29 Sep 2015 | - | 03 Jun 2023 | Satisfied | 3227500.0 |
| 100216891 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.71 | 01 Nov 2018 | - | 25 Mar 2023 | Satisfied | 7132000.0 |
| 100218724 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.41 | 01 Nov 2018 | - | 25 Mar 2023 | Satisfied | 4140000.0 |
| 10513790 View Details | Others | ₹ 20.75 | 28 Jul 2014 | 19 Jan 2018 | 25 Apr 2019 | Satisfied | 207500000.0 |
| 100021333 View Details | Others | ₹ 2.50 | 29 Mar 2016 | - | 09 Jan 2017 | Satisfied | 25000000.0 |
| 101380652 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 1.14 | 29 Aug 2026 | - | - | Open | 11381000.0 |
| 101372256 View Details | Others | ₹ 2.88 | 05 Aug 2026 | - | - | Open | 28800000.0 |
| 101370422 View Details | Others | ₹ 2.40 | 30 Jul 2026 | - | - | Open | 24000000.0 |
| 101363604 View Details | Others | ₹ 0.87 | 29 Jul 2026 | - | - | Open | 8700000.0 |
| 101351430 View Details | Others | ₹ 9.00 | 27 Jul 2026 | - | - | Open | 90000000.0 |
| 101353345 View Details | Others | ₹ 27.00 | 27 Jul 2026 | - | - | Open | 270000000.0 |
| 101356686 View Details | Others | ₹ 80.00 | 22 Jul 2026 | - | - | Open | 800000000.0 |
| 101350105 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 2.96 | 03 Jul 2026 | - | - | Open | 29617399.0 |
| 101351452 View Details | Others | ₹ 0.18 | 27 Jun 2026 | - | - | Open | 1800000.0 |
| 101305821 View Details | Others | ₹ 17.16 | 30 May 2026 | - | - | Open | 171619200.0 |
| 101305822 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 1.30 | 28 May 2026 | - | - | Open | 12975000.0 |
| 101307579 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.44 | 27 May 2026 | - | - | Open | 4400000.0 |
| 101297763 View Details | Others | ₹ 155.00 | 25 May 2026 | - | - | Open | 1550000000.0 |
| 101301315 View Details | Others | ₹ 74.00 | 22 May 2026 | 02 Jun 2026 | - | Open | 740000000.0 |
| 101307277 View Details | Others | ₹ 1.17 | 21 May 2026 | - | - | Open | 11711150.0 |
| 101294928 View Details | Others | ₹ 6.47 | 18 May 2026 | - | - | Open | 64675800.0 |
| 101294781 View Details | Others | ₹ 2.16 | 13 May 2026 | - | - | Open | 21558600.0 |
| 101290603 View Details | Others | ₹ 16.14 | 11 May 2026 | - | - | Open | 161377000.0 |
| 101290595 View Details | Others | ₹ 3.33 | 02 May 2026 | - | - | Open | 33348000.0 |
| 101283931 View Details | Others | ₹ 8.81 | 02 Apr 2026 | - | - | Open | 88125200.0 |
| 101267990 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 1.47 | 29 Mar 2026 | - | - | Open | 14660000.0 |
| 101273715 View Details | Others | ₹ 100.00 | 27 Mar 2026 | - | - | Open | 1000000000.0 |
| 101274222 View Details | Others | ₹ 50.00 | 27 Mar 2026 | - | - | Open | 500000000.0 |
| 101275049 View Details | Others | ₹ 100.00 | 27 Mar 2026 | - | - | Open | 1000000000.0 |
| 101263857 View Details | Others | ₹ 25.00 | 20 Mar 2026 | - | - | Open | 250000000.0 |
| 101267785 View Details | Others | ₹ 13.29 | 20 Mar 2026 | - | - | Open | 132870000.0 |
| 101267027 View Details | Others | ₹ 6.19 | 11 Mar 2026 | - | - | Open | 61929500.0 |
| 101251954 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 10.45 | 10 Mar 2026 | - | - | Open | 104532000.0 |
| 101263824 View Details | Others | ₹ 3.32 | 10 Mar 2026 | - | - | Open | 33187500.0 |
| 101252326 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.98 | 04 Mar 2026 | - | - | Open | 9800000.0 |
| 101273049 View Details | Others | ₹ 4.31 | 28 Feb 2026 | - | - | Open | 43117200.0 |
| 101257911 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 1.47 | 21 Feb 2026 | - | - | Open | 14660000.0 |
| 101249272 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 17.42 | 18 Feb 2026 | - | - | Open | 174220000.0 |
| 101260007 View Details | Others | ₹ 25.00 | 17 Feb 2026 | - | - | Open | 250000000.0 |
| 101259053 View Details | Others | ₹ 0.48 | 16 Feb 2026 | - | - | Open | 4750000.0 |
| 101247383 View Details | Others | ₹ 0.56 | 27 Jan 2026 | - | - | Open | 5550000.0 |
| 101259417 View Details | Others | ₹ 2.28 | 27 Jan 2026 | - | - | Open | 22756300.0 |
| 101209994 View Details | Others | ₹ 9.90 | 30 Dec 2025 | - | - | Open | 99033624.0 |
| 101209316 View Details | Others | ₹ 4.23 | 24 Dec 2025 | - | - | Open | 42267600.0 |
| 101218058 View Details | Others | ₹ 22.65 | 24 Dec 2025 | - | - | Open | 226493566.0 |
| 101207959 View Details | Others | ₹ 12.20 | 18 Dec 2025 | - | - | Open | 121954000.0 |
| 101207962 View Details | Others | ₹ 0.95 | 18 Dec 2025 | - | - | Open | 9540000.0 |
| 101209962 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 4.08 | 15 Dec 2025 | - | - | Open | 40800000.0 |
| 101203705 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 9.79 | 05 Dec 2025 | - | - | Open | 97902076.0 |
| 101202327 View Details | Others | ₹ 0.30 | 03 Dec 2025 | - | - | Open | 3040000.0 |
| 101201332 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 8.78 | 01 Dec 2025 | - | - | Open | 87780200.0 |
| 101199840 View Details | Others | ₹ 4.66 | 29 Nov 2025 | - | - | Open | 46614000.0 |
| 101206781 View Details | Others | ₹ 75.00 | 29 Nov 2025 | - | - | Open | 750000000.0 |
| 101233101 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.19 | 28 Nov 2025 | - | - | Open | 1865700.0 |
| 101190202 View Details | Others | ₹ 1.03 | 24 Nov 2025 | - | - | Open | 10300000.0 |
| 101177325 View Details | Others | ₹ 19.91 | 16 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | - | Open | 199070800.0 |
| 101165051 View Details | Others | ₹ 253.37 | 09 Oct 2025 | - | - | Open | 2533700000.0 |
| 101169345 View Details | Others | ₹ 0.84 | 04 Oct 2025 | - | - | Open | 8400000.0 |
| 101169948 View Details | Others | ₹ 7.50 | 03 Oct 2025 | - | - | Open | 75010000.0 |
| 101169953 View Details | Others | ₹ 2.11 | 30 Sep 2025 | - | - | Open | 21133000.0 |
| 101170440 View Details | Others | ₹ 0.33 | 30 Sep 2025 | - | - | Open | 3294000.0 |
| 101173999 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.91 | 30 Sep 2025 | - | - | Open | 9080000.0 |
| 101165977 View Details | Others | ₹ 75.00 | 29 Sep 2025 | - | - | Open | 750000000.0 |
| 101159296 View Details | Others | ₹ 35.00 | 26 Sep 2025 | - | - | Open | 350000000.0 |
| 101168296 View Details | Others | ₹ 6.34 | 19 Sep 2025 | - | - | Open | 63399000.0 |
| 101153801 View Details | Others | ₹ 4.23 | 09 Sep 2025 | - | - | Open | 42267600.0 |
| 101155004 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 7.54 | 09 Sep 2025 | - | - | Open | 75392000.0 |
| 101155694 View Details | Others | ₹ 0.42 | 04 Sep 2025 | - | - | Open | 4200000.0 |
| 101155692 View Details | Others | ₹ 7.60 | 04 Sep 2025 | - | - | Open | 76000000.0 |
| 101161852 View Details | Others | ₹ 3.80 | 04 Sep 2025 | - | - | Open | 38000000.0 |
| 101156544 View Details | Others | ₹ 15.12 | 02 Sep 2025 | - | - | Open | 151192000.0 |
| 101149065 View Details | Others | ₹ 21.49 | 30 Aug 2025 | - | - | Open | 214852608.0 |
| 101157080 View Details | Others | ₹ 9.70 | 30 Aug 2025 | - | - | Open | 97000000.0 |
| 101163794 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.53 | 14 Aug 2025 | - | - | Open | 5264000.0 |
| 101174190 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.77 | 14 Aug 2025 | - | - | Open | 7699230.0 |
| 101143636 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 4.67 | 12 Aug 2025 | - | - | Open | 46715000.0 |
| 101142151 View Details | Others | ₹ 4.55 | 03 Aug 2025 | - | - | Open | 45512600.0 |
| 101155582 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 8.87 | 31 Jul 2025 | - | - | Open | 88715960.0 |
| 101124523 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 0.50 | 15 Jul 2025 | - | - | Open | 4999700.0 |
| 101160473 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.44 | 15 Jul 2025 | - | - | Open | 4422000.0 |
| 101159432 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 9.54 | 11 Jul 2025 | - | - | Open | 95440315.0 |
| 101122781 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 11.71 | 07 Jul 2025 | - | - | Open | 117095000.0 |
| 101121913 View Details | Others | ₹ 5.20 | 02 Jul 2025 | - | - | Open | 52038000.0 |
| 101121918 View Details | Others | ₹ 1.73 | 02 Jul 2025 | - | - | Open | 17346000.0 |
| 101125719 View Details | Others | ₹ 25.00 | 27 Jun 2025 | - | - | Open | 250000000.0 |
| 101122771 View Details | Others | ₹ 1.75 | 25 Jun 2025 | - | - | Open | 17500000.0 |
| 101113387 View Details | Others | ₹ 25.00 | 23 Jun 2025 | - | - | Open | 250000000.0 |
| 101108274 View Details | Others | ₹ 1.73 | 26 May 2025 | - | - | Open | 17346000.0 |
| 101096089 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 1.33 | 17 Apr 2025 | - | - | Open | 13250000.0 |
| 101060076 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.28 | 04 Mar 2025 | - | - | Open | 2829000.0 |
| 101059380 View Details | Others | ₹ 55.00 | 13 Feb 2025 | - | - | Open | 550000000.0 |
| 101035980 View Details | Yes Bank Limited | ₹ 24.07 | 18 Jan 2025 | - | - | Open | 240704220.0 |
| 101033942 View Details | Others | ₹ 1.73 | 31 Dec 2024 | - | - | Open | 17346000.0 |
| 101024186 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 1.14 | 26 Dec 2024 | - | - | Open | 11361000.0 |
| 101024195 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 6.68 | 23 Dec 2024 | - | - | Open | 66775852.0 |
| 101025783 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 8.74 | 21 Dec 2024 | - | - | Open | 87438000.0 |
| 101024360 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.86 | 07 Dec 2024 | - | - | Open | 8604700.0 |
| 101024359 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.86 | 30 Nov 2024 | - | - | Open | 8604700.0 |
| 101025776 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.10 | 26 Nov 2024 | - | - | Open | 1005698.0 |
| 101025840 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 6.56 | 13 Nov 2024 | - | - | Open | 65583000.0 |
| 101003983 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.51 | 25 Oct 2024 | - | - | Open | 5130000.0 |
| 101016806 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 2.58 | 25 Oct 2024 | - | - | Open | 25814388.0 |
| 101006012 View Details | Others | ₹ 6.44 | 18 Oct 2024 | - | - | Open | 64447392.0 |
| 101023523 View Details | Others | ₹ 7.89 | 17 Oct 2024 | - | - | Open | 78946900.0 |
| 100977568 View Details | Others | ₹ 1.69 | 02 Sep 2024 | - | - | Open | 16870000.0 |
| 100977573 View Details | Others | ₹ 0.20 | 02 Sep 2024 | - | - | Open | 2035500.0 |
| 100960543 View Details | Others | ₹ 1.63 | 18 Jul 2024 | - | - | Open | 16313913.0 |
| 100930700 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.42 | 21 May 2024 | - | - | Open | 4200000.0 |
| 100915872 View Details | Others | ₹ 1.73 | 23 Apr 2024 | - | - | Open | 17346000.0 |
| 100907767 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 4.81 | 15 Apr 2024 | - | - | Open | 48102000.0 |
| 100906255 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 1.77 | 10 Apr 2024 | - | - | Open | 17674450.0 |
| 100907566 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 3.48 | 10 Apr 2024 | - | - | Open | 34840000.0 |
| 100899180 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.40 | 19 Mar 2024 | - | - | Open | 4000000.0 |
| 100890856 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 1.08 | 15 Mar 2024 | - | - | Open | 10800000.0 |
| 100891839 View Details | Others | ₹ 2.50 | 13 Mar 2024 | - | - | Open | 24966000.0 |
| 100891848 View Details | Others | ₹ 2.50 | 13 Mar 2024 | - | - | Open | 24966000.0 |
| 100890134 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 0.88 | 12 Mar 2024 | - | - | Open | 8800000.0 |
| 100889633 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 2.52 | 11 Mar 2024 | - | - | Open | 25200000.0 |
| 100889626 View Details | Axis Bank Limited | ₹ 2.57 | 05 Mar 2024 | - | - | Open | 25658000.0 |
| 100882174 View Details | Others | ₹ 2.52 | 20 Feb 2024 | - | - | Open | 25222500.0 |
| 100882180 View Details | Others | ₹ 2.52 | 20 Feb 2024 | - | - | Open | 25222500.0 |
| 100882559 View Details | Others | ₹ 2.52 | 20 Feb 2024 | - | - | Open | 25222500.0 |
| 100878879 View Details | Others | ₹ 0.22 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 2200000.0 |
| 100878886 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100878887 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100878889 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100878890 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100878893 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100878896 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100878900 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100879558 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100879663 View Details | Others | ₹ 0.58 | 15 Feb 2024 | - | - | Open | 5800000.0 |
| 100908222 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.10 | 14 Feb 2024 | - | - | Open | 990000.0 |
| 100906689 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.15 | 06 Feb 2024 | - | - | Open | 1500000.0 |
| 100920477 View Details | Others | ₹ 0.19 | 06 Feb 2024 | - | - | Open | 1920000.0 |
| 100920479 View Details | Others | ₹ 0.19 | 06 Feb 2024 | - | - | Open | 1920000.0 |
| 100877097 View Details | Others | ₹ 0.14 | 31 Jan 2024 | - | - | Open | 1400000.0 |
| 100862042 View Details | Others | ₹ 65.00 | 30 Jan 2024 | 19 May 2026 | - | Open | 650000000.0 |
| 100920528 View Details | Others | ₹ 0.10 | 25 Jan 2024 | - | - | Open | 1000000.0 |
| 100850722 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.61 | 18 Jan 2024 | - | - | Open | 6080000.0 |
| 100852609 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 7.92 | 18 Jan 2024 | - | - | Open | 79168340.0 |
| 100859497 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 7.92 | 18 Jan 2024 | - | - | Open | 79168340.0 |
| 100850341 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.31 | 16 Jan 2024 | - | - | Open | 3100000.0 |
| 100862021 View Details | Others | ₹ 4.15 | 12 Jan 2024 | - | - | Open | 41500000.0 |
| 100850724 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 4.39 | 06 Jan 2024 | - | - | Open | 43943200.0 |
| 100859270 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 0.20 | 06 Jan 2024 | - | - | Open | 1980000.0 |
| 100850651 View Details | Others | ₹ 1.65 | 30 Dec 2023 | - | - | Open | 16520000.0 |
| 100850655 View Details | Others | ₹ 1.65 | 30 Dec 2023 | - | - | Open | 16520000.0 |
| 100847973 View Details | Others | ₹ 0.56 | 27 Dec 2023 | - | - | Open | 5600000.0 |
| 100836856 View Details | Hdfc Bank Limited | ₹ 7.60 | 18 Dec 2023 | - | - | Open | 76000000.0 |
| 100840742 View Details | Others | ₹ 100.00 | 13 Dec 2023 | 17 Aug 2026 | - | Open | 1000000000.0 |
| 100846585 View Details | Bank Of India | ₹ 170.00 | 01 Dec 2023 | 26 May 2026 | - | Open | 1700000000.0 |
| 100818887 View Details | Others | ₹ 29.64 | 23 Nov 2023 | - | - | Open | 296449000.0 |
| 100833000 View Details | Others | ₹ 0.26 | 21 Nov 2023 | - | - | Open | 2600000.0 |
| 100826893 View Details | Others | ₹ 1.65 | 18 Nov 2023 | - | - | Open | 16520000.0 |
| 100826904 View Details | Others | ₹ 1.65 | 18 Nov 2023 | - | - | Open | 16520000.0 |
| 100807575 View Details | Others | ₹ 76.00 | 21 Oct 2023 | 26 May 2026 | - | Open | 760000000.0 |
