Last Updated:

Fishfa Rubbers Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Hdfc Bank Limited : 316.23 Cr
  • Standard Chartered Bank : 42.88 Cr
  • Others : 0.60 Cr

₹ 359.71 crore

₹ 50.42 crore

8

Hdfc Bank Limited

Modification

29 Nov 2025

₹ 170.48 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100156944 View Details Axis Bank Limited 14.17 09 Jan 2018 23 Dec 2021 05 Sep 2022 Satisfied 141700000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100156943 View Details Axis Bank Limited 14.17 08 Jan 2018 21 Dec 2021 05 Sep 2022 Satisfied 141700000.0
10346574 View Details Hdfc Bank Limited 2.00 05 Mar 2012 - 07 Jul 2014 Satisfied 20000000.0
10146607 View Details State Bank Of India 8.95 02 Dec 2008 17 May 2010 14 Feb 2011 Satisfied 89500000.0
10134803 View Details State Bank Of India 7.41 06 Nov 2008 - 14 Feb 2011 Satisfied 74100000.0
80022270 View Details Denabank 0.55 17 Nov 2005 - 10 Dec 2008 Satisfied 5500000.0
80022271 View Details Dena Bank 2.95 17 Nov 2005 16 Jun 2008 08 Dec 2008 Satisfied 29487000.0
90099234 View Details Corporation Bank 0.22 10 Aug 2000 - 23 Nov 2005 Satisfied 2200000.0
101164995 View Details Standard Chartered Bank 42.88 16 Sep 2025 - - Open 428750000.0
101103134 View Details Hdfc Bank Limited 0.30 02 Jun 2025 - - Open 3044555.0