Last Updated:

Ifci Factors Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Ifci Limited : 544.00 Cr
  • Others : 240.00 Cr
  • Dena Bank : 150.00 Cr
  • Canara Bank : 125.00 Cr
  • The Federal Bank Ltd. : 125.00 Cr
  • Others : 486.00 Cr
-

₹ 1,670.00 crore

18

Others

Satisfaction

06 May 2024

₹ 19.00 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100732051 View Details Ifci Limited 19.00 25 May 2023 - 06 May 2024 Satisfied 190000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
10446051 View Details Il & Fs Trust Company Limited 62.50 19 Jul 2013 - 12 Apr 2024 Satisfied 625000000.0
10437528 View Details Il & Fs Trust Company Limited 37.50 21 Jun 2013 - 12 Apr 2024 Satisfied 375000000.0
10271202 View Details Ifci Limited 100.00 03 Mar 2011 - 06 Oct 2023 Satisfied 1000000000.0
10232474 View Details Ifci Limited 100.00 03 Aug 2010 29 Nov 2010 06 Oct 2023 Satisfied 1000000000.0
10201044 View Details Ifci Limited 50.00 29 Jan 2010 22 Mar 2016 06 Oct 2023 Satisfied 500000000.0
10193378 View Details Ifci Limited 50.00 08 Dec 2009 29 Sep 2010 06 Oct 2023 Satisfied 500000000.0
10201083 View Details Canara Bank 75.00 22 Jan 2010 11 Dec 2020 15 Mar 2023 Satisfied 750000000.0
100108822 View Details Others 50.00 19 Dec 2016 - 18 Jan 2022 Satisfied 500000000.0
10454024 View Details The South Indian Bank Limited 50.00 30 Sep 2013 - 09 Sep 2021 Satisfied 500000000.0