Last Updated:

Kalpana Nursing Home Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Yes Bank Limited : 30.21 Cr
  • Ge Capital Services India : 8.32 Cr
  • Others : 8.23 Cr
  • Reliance Home Finance Limited : 4.53 Cr
  • Axis Bank Limited : 4.19 Cr
  • Others : 5.78 Cr

₹ 6,125.57 lakh

₹ 1,501.25 lakh

10

Yes Bank Limited

Satisfaction

19 Nov 2024

₹ 240.09 lakh

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100919741 View Details Others 240.09 10 Apr 2024 - 19 Nov 2024 Satisfied 24009171.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
90075473 View Details Icici Bank Ltd 37.25 02 Feb 2005 - 20 Jun 2022 Satisfied 3724500.0
10338278 View Details India Infoline Finance Limited 180.00 30 Jan 2012 - 13 Feb 2016 Satisfied 18000000.0
10338328 View Details India Infoline Finance Limited 315.00 30 Jan 2012 - 13 Feb 2016 Satisfied 31500000.0
10338360 View Details India Infoline Finance Limited 315.00 30 Jan 2012 - 13 Feb 2016 Satisfied 31500000.0
90073991 View Details Punjab National Bank 124.52 24 Jun 2002 - 09 Jul 2008 Satisfied 12452000.0
90073932 View Details Punjab National Bank 23.50 25 Sep 2001 - 09 Jul 2008 Satisfied 2350000.0
90073884 View Details Punjab National Bank 16.50 10 Oct 2000 - 09 Jul 2008 Satisfied 1650000.0
90073808 View Details Punjab National Bank 249.39 11 Dec 1998 - 09 Jul 2008 Satisfied 24939000.0
100832152 View Details Yes Bank Limited 389.83 21 Dec 2023 - - Open 38983128.0