Last Updated:

Sri Chandra Sekara Hospitals Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Others : 30.39 Cr

₹ 30.39 crore

₹ 17.42 crore

5

Others

Satisfaction

15 Feb 2024

₹ 1.00 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
100656350 View Details Indian Overseas Bank 1.00 30 Nov 2022 09 Mar 2023 15 Feb 2024 Satisfied 10000000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
100656346 View Details Indian Overseas Bank 7.50 30 Nov 2022 09 Mar 2023 15 Feb 2024 Satisfied 75000000.0
100018096 View Details Others 1.08 15 Mar 2016 - 08 Nov 2022 Satisfied 10840000.0
100238712 View Details Yes Bank Limited 0.43 24 Jan 2019 - 13 Oct 2022 Satisfied 4270200.0
100157289 View Details Others 1.57 29 Aug 2017 - 13 Oct 2022 Satisfied 15735800.0
10607599 View Details Indian Overseas Bank 1.00 15 Jun 2015 12 Mar 2019 02 Aug 2021 Satisfied 10000000.0
10506241 View Details Central Bank Of India 3.00 16 Apr 2014 - 08 Feb 2021 Satisfied 30000000.0
10577334 View Details Siemens Financial Services Private Limited 0.24 05 Dec 2014 - 08 Jun 2020 Satisfied 2352928.0
10525514 View Details Siemens Financial Services Private Limited 0.99 19 Jun 2014 - 08 Jun 2020 Satisfied 9884650.0
10536133 View Details Yes Bank Limited 0.61 24 Nov 2014 - 28 Mar 2018 Satisfied 6120000.0