Last Updated:

The British Motor Car Company (1934) Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes
Amount in (₹)

Charges Breakdown by Lending Institutions

  • Syndicate Bank : 0.83 Cr
  • Sumer Chand & Co. Pvt. Ltd : 0.45 Cr
  • Canara Bank : 0.04 Cr

₹ 1.32 crore

₹ 32.63 crore

17

Kotak Mahindra Primus Ltd

Satisfaction

30 Apr 2012

₹ 0.35 cr

Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
10128409 View Details Syndicate Bank 0.35 10 Oct 2008 29 Jan 2010 30 Apr 2012 Satisfied 3500000.0
Charge Id Lender Amount Creation Date Last Modification Date Satisfaction Date Status
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
1006385483 Others ****** 01 Jun 2022 17 Aug 2022 20 Mar 2024 Satisfied
10188355 View Details Manager - Canara Bank 0.13 27 Oct 2009 - 20 Aug 2011 Satisfied 1300000.0
90062855 View Details Bank Of Punjab 3.00 29 May 2003 05 Jul 2004 13 May 2011 Satisfied 30000000.0
90057892 View Details Bank Of Punjab Limited 0.40 28 Oct 2002 - 13 May 2011 Satisfied 4000000.0
90063507 View Details Kotak Mahindra Primus Ltd 5.50 19 Jul 2005 - 20 Mar 2007 Satisfied 55000000.0
90063146 View Details Kotak Mahindra Primus Ltd 4.60 16 Jun 2004 16 Jun 2005 20 Mar 2007 Satisfied 46000000.0
90057921 View Details Kotak Mahindra Primus Limited 0.50 30 Nov 2002 26 Dec 2002 20 Mar 2007 Satisfied 5000000.0
90057468 View Details Kotak Mahindra Primus Limited 5.00 19 Apr 2001 26 Dec 2002 20 Mar 2007 Satisfied 50000000.0
80018339 View Details Indian Renewable Energy Development Agency Limited 0.62 12 Nov 1997 - 28 Nov 2006 Satisfied 6150000.0
80018183 View Details Indian Renewable Energy Development Agency Limited 2.64 19 Apr 1996 07 Jun 1996 28 Nov 2006 Satisfied 26400000.0