AM
Amit Kumar Modi Profile
Amit Kumar Modi, Director, with 98 companies across 2 industries.
Summary
Amit Kumar Modi is a professional director currently associated with 1 active companies and has previously served in 97 companies. The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.
Current Companies
1
Past Companies
97
Nationality
IN
Current companies affiliated with Amit Kumar Modi
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment |
|---|---|---|---|---|
| Rampur Bushahr, Himachal Pradesh, India | 25 May 2007 | Under Liquidation | 11 Mar 2015 |
Previous companies affiliated with Amit Kumar Modi
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment | Date Of Cessation |
|---|---|---|---|---|---|
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 20 May 2022 | Active | 20 May 2022 | 01 Jul 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 24 May 2022 | Active | 24 May 2022 | 12 Feb 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 15 Oct 2019 | Active | 15 Oct 2019 | 14 Sep 2023 |
xxxxxabdcddfffd | Rampur Bushahr, Himachal Pradesh, India | 25 May 2007 | Under Liquidation | 27 Sep 2008 | 22 Aug 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Rampur Bushahr, Himachal Pradesh, India | 25 May 2007 | Under Liquidation | 10 Dec 2007 | 27 Sep 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 02 Dec 1987 | Active | 30 Jan 2013 | 12 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 03 Oct 2002 | Active | 09 Jul 2007 | 17 Aug 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 30 Jan 2006 | Strike Off | 08 Aug 2007 | 14 Nov 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Ut, Chandigarh, India | 29 Jul 2003 | Active | 23 Nov 2009 | 29 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 27 Sep 2007 | Active | 25 Sep 2010 | 11 Oct 2012 |
xxxxxabdcddfffd | U T, Chandigarh, India | 10 Jan 1996 | Active | 24 Nov 2009 | 29 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | U T, Chandigarh, India | 10 Jan 1996 | Active | 27 Mar 1996 | 22 Dec 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 17 Mar 2005 | Amalgamated | 10 Dec 2005 | 25 Jul 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 06 Nov 2007 | Amalgamated | 29 Sep 2010 | 17 Jan 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 20 Jun 1981 | Amalgamated | 19 Sep 2009 | 01 Nov 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 15 Feb 1995 | Active | 12 Oct 2005 | 06 Apr 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh., Chandigarh, India | 14 Dec 2005 | Amalgamated | 14 Dec 2005 | 10 Mar 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 16 May 1988 | Active | 16 May 1988 | 05 Apr 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Ut, Chandigarh, India | 02 Apr 1996 | Active | 02 Apr 1996 | 05 Apr 2007 |
xxxxxabdcddfffd | S A S Nagar, Punjab, India | 23 Apr 1986 | Active | 30 Sep 1991 | 19 Nov 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 02 Dec 1987 | Active | 10 Jul 2009 | 30 Sep 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 02 Dec 1987 | Active | 30 Sep 2009 | 30 Jan 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Solan, Himachal Pradesh, India | 04 Jan 2002 | Active | 20 Mar 2008 | 28 Jul 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Solan, Himachal Pradesh, India | 04 Jan 2002 | Active | 28 Jul 2008 | 03 Oct 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Solan, Himachal Pradesh, India | 20 Jul 2005 | Active | 25 Feb 2006 | 05 Apr 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 29 Nov 2007 | Active | 24 Nov 2009 | 29 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 29 Nov 2007 | Active | 29 Sep 2010 | 03 Jan 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Baddi, Himachal Pradesh, India | 26 Sep 2007 | Active | 05 Apr 2010 | 25 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 27 Sep 2007 | Active | 10 Feb 2010 | 25 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 31 May 1995 | Amalgamated | 20 Jun 2005 | 05 Apr 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Ut, Chandigarh, India | 29 Jul 2003 | Active | 29 Jul 2003 | 22 Dec 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 24 Jan 2006 | Active | 01 Mar 2007 | 08 Nov 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 07 Mar 2007 | Active | 07 Jan 2011 | 28 Sep 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Ut, Chandigarh, India | 02 Apr 1996 | Active | 29 Sep 2011 | 31 Oct 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 05 Nov 2007 | Active | 30 Sep 2008 | 17 Jan 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Solan, Himachal Pradesh, India | 18 Mar 2005 | Strike Off | 14 Dec 2005 | 18 Mar 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 29 Mar 2004 | Active | 07 Jul 2007 | 27 Oct 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 27 Dec 2011 | Amalgamated | 05 Jan 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 07 Mar 2007 | Active | 23 Nov 2009 | 29 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 27 Sep 2007 | Active | 10 Apr 2015 | 28 Sep 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Tehsil Malerkotla, Punjab, India | 29 Jul 1999 | Active | 23 Nov 2001 | 31 Mar 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 06 Nov 2007 | Amalgamated | 06 Nov 2007 | 22 Dec 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 20 Jun 1981 | Amalgamated | 10 Jul 2009 | 19 Sep 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Tehsil Raikot, Punjab, India | 01 Dec 2003 | Under Process Of Striking Off | 01 Dec 2003 | 23 Dec 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 16 May 1988 | Active | 25 Sep 2010 | 29 Oct 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, Delhi, India | 13 Nov 1991 | Active | 06 Jan 2005 | 21 Jan 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 26 Nov 2010 | Amalgamated | 16 Aug 2012 | 24 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 26 Nov 2010 | Amalgamated | 24 Sep 2012 | 12 Apr 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 07 Mar 2007 | Active | 19 May 2014 | 30 Oct 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Ut, Chandigarh, India | 02 Apr 1996 | Active | 01 Jan 2011 | 29 Sep 2011 |
xxxxxabdcddfffd | S A S Nagar, Punjab, India | 23 Apr 1986 | Active | 29 Sep 2009 | 22 Feb 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 20 Mar 2020 | Active | 20 Mar 2020 | 10 Jun 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 29 Mar 2004 | Active | 19 Nov 2009 | 24 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 07 Mar 2007 | Active | 29 Sep 2010 | 06 Nov 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Rampur Bushahr, Himachal Pradesh, India | 25 May 2007 | Under Liquidation | 11 Mar 2015 | 28 Sep 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Rampur Bushahr, Himachal Pradesh, India | 25 May 2007 | Under Liquidation | 30 Mar 2017 | 27 Sep 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 27 Sep 2007 | Active | 27 Sep 2007 | 29 Oct 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Barnala, Punjab, India | 10 Aug 1999 | Active | 02 Mar 2009 | 29 Sep 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Barnala, Punjab, India | 10 Aug 1999 | Active | 29 Sep 2009 | 21 Nov 2009 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 24 May 2006 | Active | 10 Nov 2006 | 27 Feb 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 22 Jun 2017 | Active | 22 Jun 2017 | 03 May 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 06 Nov 2007 | Amalgamated | 23 Nov 2009 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 06 Nov 2007 | Amalgamated | 30 Sep 2012 | 15 Apr 2013 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 31 Jan 2007 | Strike Off | 31 Jan 2007 | 08 Nov 2013 |
xxxxxabdcddfffd | U T, Chandigarh, India | 10 Jan 1996 | Active | 29 Sep 2010 | 28 Oct 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 27 Nov 1996 | Active | 27 Nov 1996 | 05 Apr 2007 |
xxxxxabdcddfffd | U T, Chandigarh, India | 29 Jul 2003 | Active | 29 Jul 2003 | 01 Jul 2010 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 13 Jul 2001 | Active | 14 Jan 2003 | 04 Jan 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 07 Mar 2007 | Active | 28 Sep 2011 | 13 Nov 2013 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 19 May 2006 | Active | 10 Nov 2006 | 27 Feb 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 27 Dec 2011 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 05 Apr 2013 |
xxxxxabdcddfffd | U T, Chandigarh, India | 29 Jul 2003 | Amalgamated | 29 Jul 2003 | 22 Dec 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Ut, Chandigarh, India | 29 Jul 2003 | Active | 29 Sep 2010 | 02 Nov 2013 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 24 Mar 1995 | Active | 24 Dec 2016 | 07 Apr 2017 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 24 Mar 1995 | Active | 20 Jun 2005 | 23 Dec 2016 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 20 May 2006 | Active | 10 Nov 2006 | 27 Feb 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 02 Dec 1987 | Active | 01 Feb 2018 | 22 Feb 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Amritsar, Punjab, India | 02 Dec 1987 | Active | 22 Feb 2018 | 01 Jun 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 29 Mar 2004 | Active | 24 Sep 2010 | 20 Apr 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 29 Mar 2004 | Active | 07 May 2018 | 26 Sep 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 29 Mar 2004 | Active | 26 Sep 2018 | 22 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Sangrur, Punjab, India | 01 Dec 2003 | Active | 01 Dec 2003 | 23 Dec 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Tehsil Raikot, Punjab, India | 01 Dec 2003 | Under Process Of Striking Off | 01 Dec 2003 | 23 Dec 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Rampur Bushahr, Himachal Pradesh, India | 25 May 2007 | Under Liquidation | 28 Sep 2015 | 29 Mar 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Baddi, Himachal Pradesh, India | 26 Sep 2007 | Active | 26 Sep 2007 | 29 Oct 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Baddi, Himachal Pradesh, India | 26 Sep 2007 | Active | 25 Sep 2010 | 21 Dec 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 27 Sep 2007 | Active | 28 Sep 2015 | 22 Apr 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Barnala, Punjab, India | 10 Aug 1999 | Active | 18 May 2002 | 01 Oct 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 22 Jun 2017 | Active | 07 Jan 2020 | 02 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | S A S Nagar, Punjab, India | 23 Apr 1986 | Active | 01 Oct 2019 | 08 Aug 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 30 May 2011 | Active | 09 Jan 2017 | 15 Mar 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 30 May 2011 | Active | 30 May 2011 | 25 Mar 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Naggar, Himachal Pradesh, India | 16 May 1988 | Active | 24 Nov 2009 | 25 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh., Chandigarh, India | 14 Dec 2005 | Amalgamated | 24 Nov 2009 | 30 Apr 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 14 Dec 2005 | Active | 14 Dec 2005 | 05 Apr 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 24 Jan 2006 | Active | 08 Aug 2019 | 29 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Chandigarh, Chandigarh, India | 24 Jan 2006 | Active | 29 Sep 2020 | 05 Oct 2022 |
Unlock Business Insights – Explore Instantly!
Search company & director profiles for free and gain access to critical business data.
- 3.1M+ Companies
- 15M+ Legal Cases
- 525K+ Credit Ratings
- 5.8M+ Directors & KMP
- 750K+ Regulatory Alerts
- 1.1M+ Companies' Financial Records