Ankur Mittal

Ankur Mittal

Active Director Director DIN 00006876
DIN 00006876 First appointment Jun 2005 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 1 active board seats
Past companies 55 historical roles
Total affiliations 56 Since Jun 2005
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Ankur Mittal is a professional director currently associated with 1 active companies and has previously served in 55 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 1
Past Companies 55
Nationality IN
Current companies affiliated with Ankur Mittal
Company Name Location Founded Company Status Appointment
New Delhi, Delhi, India 23 Jun 2008 Under Process Of Striking Off 26 Jul 2008
Previous companies affiliated with Ankur Mittal
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
Agra, Uttar Pradesh, India 05 May 1993 Active 06 May 2009 29 Aug 2009
Agra, Uttar Pradesh, India 24 Jan 2005 Active 15 Dec 2005 05 Aug 2009
New Delhi, Delhi, India 27 Oct 2005 Active 27 Oct 2005 24 Jan 2011
Agra, Uttar Pradesh, India 17 Dec 2003 Active 24 Sep 2005 10 Nov 2011
Noida, Uttar Pradesh, India 19 Apr 2004 Active 30 Sep 2005 24 Jan 2011
Agra, Uttar Pradesh, India 19 Apr 2004 Active 08 Jul 2005 24 Jan 2011
Noida, Uttar Pradesh, India 01 Oct 2004 Active 12 Jul 2005 24 Jan 2011
Mathura, Uttar Pradesh, India 26 Sep 1981 Active 02 Mar 2007 21 Dec 2011
New Agra, Uttar Pradesh, India 26 Mar 1985 Active 18 Jun 2005 20 Nov 2009
Agra, Uttar Pradesh, India 24 Sep 1997 Amalgamated 25 Feb 2010 24 Jan 2011
Noida, Uttar Pradesh, India 28 Jul 2004 Active 09 Jul 2005 24 Jan 2011
Noida, Uttar Pradesh, India 21 Feb 2005 Active 01 Nov 2005 24 Jan 2011
Delhi, Delhi, India 21 May 2008 Active 06 Apr 2010 24 Jan 2011
Agra, Uttar Pradesh, India 31 May 2000 Amalgamated 20 Mar 2006 24 Jan 2011
Howrah, West Bengal, India 10 Aug 1982 Active 15 Jul 2005 17 Apr 2010
Noida, Uttar Pradesh, India 19 Jul 2004 Amalgamated 12 Jul 2005 07 Jan 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 07 Sep 2005 Active 24 Mar 2009 31 Mar 2011
Agra, Uttar Pradesh, India 23 Jan 2003 Active 05 Dec 2009 20 May 2010
New Delhi, Delhi, India 23 Jun 2008 Strike Off 26 Jul 2008 20 May 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 30 Jul 2007 Amalgamated 14 Mar 2010 10 Nov 2011
Agra, Uttar Pradesh, India 11 Jan 1995 Amalgamated 29 Aug 2005 09 Nov 2009
Kolkata, West Bengal, India 09 Feb 1996 Active 25 Feb 2008 24 Dec 2008
Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, India 29 Jan 1991 Active 12 Jul 2005 08 Feb 2010
New Delhi, Delhi, India 01 May 2008 Strike Off 26 Jul 2008 01 May 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 13 Sep 1995 Active 19 Jun 2008 18 May 2009
Agra, Uttar Pradesh, India 31 Dec 1997 Active 08 May 2008 24 Jan 2011
Agra, Uttar Pradesh, India 19 Jul 2004 Amalgamated 08 Jul 2005 20 May 2010
Lucknow, Uttar Pradesh, India 26 May 2009 Active 06 Apr 2010 20 May 2010
Lucknow, Uttar Pradesh, India 26 May 2009 Active 06 Apr 2010 20 May 2010
Lucknow, Uttar Pradesh, India 26 May 2009 Active 06 Apr 2010 20 May 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 02 Mar 2001 Active 15 Jul 2008 25 Mar 2013
Kolkata, West Bengal, India 07 Jul 2008 Strike Off 06 Apr 2010 20 May 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 14 Aug 1997 Active 06 Apr 2010 24 Jan 2011
Mathura, Uttar Pradesh, India 15 Jun 2005 Amalgamated 12 Jul 2005 08 Jun 2013
Agra, Uttar Pradesh, India 23 Jun 2008 Strike Off 26 Jul 2008 24 Jan 2011
New Delhi, Delhi, India 30 Dec 2009 Strike Off 06 Apr 2010 20 May 2010
New Delhi, Delhi, India 01 Jun 2009 Strike Off 06 Apr 2010 20 May 2010
Noida, Uttar Pradesh, India 19 Jul 2004 Active 08 Jul 2005 07 Jan 2010
New Delhi, Delhi, India 26 Jun 2009 Under Process Of Striking Off 06 Apr 2010 20 May 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 23 Mar 1995 Active 25 Feb 2010 02 Sep 2015
Agra, Uttar Pradesh, India 12 Nov 2001 Active 02 May 2009 12 Apr 2019
New Delhi, Delhi, India 01 May 2008 Under Process Of Striking Off 26 Jul 2008 05 Apr 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 11 Nov 2003 Strike Off 12 Aug 2008 20 May 2010
Kolkata, West Bengal, India 17 Oct 2001 Active 11 Jul 2005 01 Mar 2016
New Delhi, Delhi, India 01 May 2008 Strike Off 26 Jul 2008 01 May 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 18 Sep 2003 Converted To Llp 16 Aug 2008 30 Mar 2010
Kolkata, West Bengal, India 28 Mar 1994 Active 25 Feb 2008 01 Dec 2008
Agra, Uttar Pradesh, India 14 Aug 1996 Active 08 Jul 2005 09 Feb 2017
Agra, Uttar Pradesh, India 13 Jun 1991 Active 25 Feb 2010 10 Nov 2011
Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, India 01 Apr 1997 Active 04 Jul 2005 28 May 2019
New Agra, Uttar Pradesh, India 26 Mar 1985 Active 12 Aug 2005 20 Feb 2017
Mathura, Uttar Pradesh, India 31 Mar 1994 Active 11 Jul 2005 19 Dec 2011
Na, Delhi, India 28 Jun 2004 Strike Off 01 Aug 2008 20 May 2010
New Delhi, Delhi, India 21 May 2008 Strike Off 26 Jul 2008 05 Apr 2010
New Delhi, Delhi, India 23 Jun 2008 Strike Off 07 Jun 2010 -
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available