Arun Gupta

Arun Gupta

Active Director Director DIN 00002157
DIN 00002157 First appointment Dec 2002 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 6 active board seats
Past companies 29 historical roles
Total affiliations 35 Since Dec 2002
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Arun Gupta is a professional director currently associated with 6 active companies and has previously served in 29 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 6
Past Companies 29
Nationality IN
Current companies affiliated with Arun Gupta
Company Name Location Founded Company Status Appointment
Palam Road, Haryana, India 20 Apr 1995 Active 22 Dec 2023
New Delhi, Delhi, India 22 Dec 2017 Active 18 Sep 2024
Delhi, Delhi, India 17 Sep 2022 Active 17 Sep 2022
Ahmedabad, Gujarat, India 21 Apr 2015 Active 04 Dec 2021
New Delhi, Delhi, India 26 Jun 2013 Active 26 Jun 2013
New Delhi, Delhi, India 19 Jun 2025 Active 19 Jun 2025
Previous companies affiliated with Arun Gupta
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
New Delhi, Delhi, India 28 Jul 2006 Amalgamated 25 Jan 2007 30 Mar 2013
New Delhi, Delhi, India 07 May 2007 Active 18 Aug 2008 19 Aug 2011
New Delhi, Delhi, India 24 Aug 2007 Active 31 Aug 2008 19 Aug 2011
New Delhi, Delhi, India 07 May 2007 Active 31 Aug 2008 19 Aug 2011
New Delhi, Delhi, India 27 Dec 2002 Strike Off 27 Dec 2002 10 Jun 2019
New Delhi, Delhi, India 24 May 2006 Converted To Llp 20 Aug 2008 18 Jul 2009
New Delhi, Delhi, India 16 Aug 2007 Active 18 Aug 2008 25 Aug 2011
New Delhi, Delhi, India 27 Sep 2004 Amalgamated 03 Jan 2009 29 Sep 2013
New Delhi, Delhi, India 06 Jun 2008 Amalgamated 19 Dec 2008 16 May 2009
Delhi, Delhi, India 09 May 2012 Under Process Of Striking Off 02 Nov 2012 30 Mar 2013
Mumbai, Maharashtra, India 04 Apr 2006 Active 05 Oct 2007 14 May 2009
New Delhi, Delhi, India 15 Mar 2010 Amalgamated 15 Mar 2010 30 Mar 2013
New Delhi, Delhi, India 22 Feb 2007 Active 17 Nov 2008 01 May 2009
New Delhi, Delhi, India 09 Dec 1982 Active 17 Nov 2008 29 Apr 2009
New Delhi, Delhi, India 13 Nov 1986 Active 17 Nov 2008 29 Apr 2009
New Delhi, Delhi, India 19 Dec 2005 Active 17 Nov 2008 29 Apr 2009
New Delhi, Delhi, India 01 Aug 2006 Active 30 Aug 2008 30 Mar 2013
New Delhi, Delhi, India 19 Jun 1995 Active 17 Nov 2008 01 May 2009
New Delhi, Delhi, India 28 Nov 2013 Active 01 Jan 2014 06 Jan 2020
New Delhi, Delhi, India 11 Dec 2013 Active 11 Dec 2013 21 Mar 2020
New Delhi, Delhi, India 03 Jul 2014 Active 03 Jul 2014 20 Jun 2018
New Delhi, Delhi, India 06 Jun 2008 Active 19 Dec 2008 01 May 2009
New Delhi, Delhi, India 21 May 2007 Active 17 Nov 2008 01 May 2009
Sadar Bazar, Haryana, India 07 May 2007 Active 07 May 2007 30 Jun 2007
New Delhi, Delhi, India 14 Oct 2003 Active 17 Nov 2008 29 Apr 2009
New Delhi, Delhi, India 21 Dec 2006 Amalgamated 15 Nov 2007 19 Aug 2011
New Delhi, Delhi, India 06 May 2006 Active 17 Nov 2008 01 May 2009
New Delhi, Delhi, India 05 Dec 1981 Active 17 Nov 2008 29 Apr 2009
New Delhi, Delhi, India 08 Dec 2006 Active 17 Nov 2008 01 May 2009
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available