AL
Arun Todarwal Lalchand Profile
Arun Todarwal Lalchand, Director and Nominee Director, with 63 companies.
Summary
Arun Todarwal Lalchand is a professional director currently associated with 13 active companies and has previously served in 50 companies. The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.
Current Companies
13
Past Companies
50
Nationality
IN
Current companies affiliated with Arun Todarwal Lalchand
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment |
|---|---|---|---|---|
| Kanchipuram, Tamil Nadu, India | 01 May 2015 | Active | 22 Mar 2024 | |
| Gandhinagar, Gujarat, India | 06 Apr 2022 | Active | 01 Jul 2024 | |
| Mahad, Maharashtra, India | 15 May 1989 | Active | 01 Apr 2024 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 19 Feb 1960 | Active | 24 Oct 2008 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 15 Apr 1946 | Active | 13 Feb 2024 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 22 Aug 1962 | Active | 05 Feb 2024 | |
| Ahmedabad, Gujarat, India | 23 Jul 2007 | Active | 29 Mar 2023 | |
| Kolkata, West Bengal, India | 13 May 1993 | Active | 01 Apr 2017 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 24 Oct 2003 | Active | 12 May 2008 | |
| Kachchh, Gujarat, India | 19 Jan 2000 | Amalgamated | 15 Sep 2009 | |
| Pune, Maharashtra, India | 03 Jun 2014 | Amalgamated | 22 Jul 2019 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 26 Sep 2018 | Active | 26 Sep 2018 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 26 Apr 2018 | Active | 26 Apr 2018 |
Previous companies affiliated with Arun Todarwal Lalchand
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment | Date Of Cessation |
|---|---|---|---|---|---|
xxxxxabdcddfffd | Kanchipuram, Tamil Nadu, India | 01 May 2015 | Active | 22 Mar 2024 | 29 Dec 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Gandhinagar, Gujarat, India | 06 Apr 2022 | Active | 01 Jul 2024 | 19 Sep 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Mahad, Maharashtra, India | 15 May 1989 | Active | 01 Apr 2024 | 01 Apr 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 19 Feb 1960 | Active | 16 Sep 2009 | 31 Mar 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 15 Apr 1946 | Active | 13 Feb 2024 | 20 Mar 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 22 Aug 1962 | Active | 05 Feb 2024 | 21 Mar 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Kachchh, Gujarat, India | 26 Apr 1995 | Active | 29 Jul 2022 | 31 Mar 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Ahmedabad, Gujarat, India | 23 Jul 2007 | Active | 29 Mar 2023 | 20 Sep 2023 |
xxxxxabdcddfffd | Kachchh, Gujarat, India | 14 Dec 2004 | Active | 07 Dec 2012 | 31 Dec 2012 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 30 Mar 2010 | Active | 16 Jul 2014 | 30 Sep 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 24 Oct 2003 | Active | 12 May 2008 | 30 Sep 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Salem Dt, Tamil Nadu, India | 31 Aug 1960 | Amalgamated | 30 Dec 2005 | 18 Jul 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Udaipur, Rajasthan, India | 10 Jan 1966 | Active | 15 Jun 2015 | 30 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 19 Feb 1960 | Active | 24 Oct 2008 | 16 Sep 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Khandala, Maharashtra, India | 05 Aug 1959 | Active | 25 Jun 2009 | 06 Mar 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 06 Feb 1996 | Active | 04 Jul 2008 | 25 Nov 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 06 Feb 1996 | Active | 25 Nov 2008 | 27 Mar 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Coimbatore, Tamil Nadu, India | 06 Sep 2006 | Under Liquidation | 14 Aug 2007 | 20 Mar 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 13 May 1993 | Active | 01 Apr 2017 | 21 Jun 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 18 Jan 2001 | Active | 30 Mar 2015 | 25 Jul 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 03 Jun 2014 | Amalgamated | 22 Jul 2019 | 30 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 17 Apr 2008 | Active | 17 Apr 2008 | 23 Jan 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Jaipur, Rajasthan, India | 06 Oct 2005 | Active | 01 Aug 2006 | 01 Sep 2006 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 01 Feb 2007 | Active | 16 Jul 2014 | 30 Sep 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 01 Feb 2007 | Active | 30 Sep 2014 | 15 Apr 2015 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 30 Mar 2010 | Active | 30 Sep 2014 | 18 Aug 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 27 Nov 2009 | Active | 19 Dec 2011 | 05 Jul 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 27 Nov 2009 | Active | 05 Jul 2012 | 06 Aug 2021 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 11 May 2005 | Active | 30 Sep 2014 | 18 Aug 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Anjar, Gujarat, India | 07 Oct 2008 | Active | 28 Sep 2010 | 08 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Anjar, Gujarat, India | 07 Oct 2008 | Active | 16 Dec 2009 | 01 Jul 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Kachchh, Gujarat, India | 19 Jan 2000 | Amalgamated | 15 Sep 2009 | 28 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 24 Mar 2000 | Active | 23 Jul 2019 | 31 Mar 2021 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 24 Mar 2000 | Active | 01 Apr 2019 | 23 Jul 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 24 Mar 2000 | Active | 25 Jan 2003 | 31 Mar 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Udaipur, Rajasthan, India | 10 Jan 1966 | Active | 31 Aug 2018 | 31 Jul 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Udaipur, Rajasthan, India | 10 Jan 1966 | Active | 11 Mar 2018 | 31 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Udaipur, Rajasthan, India | 10 Jan 1966 | Active | 11 Mar 2015 | 15 Jun 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Kachchh, Gujarat, India | 26 Apr 1995 | Active | 01 Jul 2022 | 29 Jul 2022 |
xxxxxabdcddfffd | Anjar, Gujarat, India | 17 Jan 1985 | Active | 31 Dec 2012 | 01 Jul 2022 |
xxxxxabdcddfffd | Anjar, Gujarat, India | 17 Jan 1985 | Active | 07 Dec 2012 | 31 Dec 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Anjar, Gujarat, India | 17 Jan 1985 | Active | 09 Aug 2007 | 22 Aug 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Khandala, Maharashtra, India | 05 Aug 1959 | Active | 21 Jun 2008 | 25 Jun 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Kachchh, Gujarat, India | 14 Dec 2004 | Active | 31 Dec 2012 | 01 Jul 2022 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 05 May 2015 | Active | 25 Jul 2016 | 17 Aug 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 05 May 2015 | Active | 17 Aug 2016 | 24 Jul 2021 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, India | 27 Nov 1965 | Active | 01 Aug 2020 | 26 Aug 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, India | 27 Nov 1965 | Active | 26 Aug 2020 | 30 Jun 2022 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 11 May 2005 | Active | 16 Jul 2014 | 30 Sep 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Jul 2017 | Active | 14 Jul 2017 | 01 Apr 2019 |
Unlock Business Insights – Explore Instantly!
Search company & director profiles for free and gain access to critical business data.
- 3.1M+ Companies
- 15M+ Legal Cases
- 525K+ Credit Ratings
- 5.8M+ Directors & KMP
- 750K+ Regulatory Alerts
- 1.1M+ Companies' Financial Records