DM

Davender Mohan Saxena

Active Director Director DIN 01304559
DIN 01304559 First appointment Jul 2010 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 7 active board seats
Past companies 31 historical roles
Total affiliations 38 Since Jul 2010
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Davender Mohan Saxena is a professional director currently associated with 7 active companies and has previously served in 31 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 7
Past Companies 31
Nationality IN
Current companies affiliated with Davender Mohan Saxena
Company Name Location Founded Company Status Appointment
New Delhi, Delhi, India 17 May 2010 Active 31 Jul 2018
New Delhi, Delhi, India 27 Aug 2010 Active 02 Jul 2013
New Delhi, Delhi, India 07 Mar 2011 Active 24 Apr 2019
New Delhi, Delhi, India 07 Mar 2011 Active 10 Jun 2016
New Delhi, Delhi, India 04 Mar 2011 Active 12 Nov 2018
New Delhi, Delhi, India 22 Jul 2014 Active 12 Aug 2016
New Delhi, Delhi, India 16 Mar 2013 Active 12 Nov 2025
Previous companies affiliated with Davender Mohan Saxena
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
New Delhi, Delhi, India 05 Jun 2014 Active 05 Jun 2014 13 Jan 2025
East Delhi, Delhi, India 13 Jun 2014 Active 13 Jun 2014 27 Nov 2024
East Delhi, Delhi, India 12 Mar 2010 Active 12 Dec 2016 18 Oct 2024
East Delhi, Delhi, India 11 Mar 2010 Active 31 Mar 2015 18 Oct 2024
East Delhi, Delhi, India 19 Feb 2011 Active 18 Feb 2019 17 Apr 2024
East Delhi, Delhi, India 07 Mar 2011 Active 21 Jun 2016 12 Apr 2024
New Delhi, Delhi, India 08 Jan 2001 Active 21 May 2012 25 Feb 2017
New Delhi, Delhi, India 16 Nov 2012 Under Cirp 16 Nov 2012 01 Oct 2015
Delhi, Delhi, India 17 Mar 2011 Strike Off 31 Mar 2015 22 Aug 2016
New Delhi, Delhi, India 05 Mar 2013 Active 27 Mar 2015 22 Jun 2018
New Delhi, Delhi, India 18 Jun 2014 Active 18 Jun 2014 12 Dec 2016
East Delhi, Delhi, India 06 Nov 2012 Active 06 Nov 2012 29 Apr 2016
New Delhi, Delhi, India 06 Nov 2012 Active 06 Nov 2012 21 May 2014
New Delhi, Delhi, India 06 Jun 2014 Active 06 Jun 2014 20 Feb 2019
Delhi, Delhi, India 10 Dec 2014 Strike Off 15 Sep 2015 19 Nov 2018
New Delhi, Delhi, India 30 Mar 2005 Active 02 Jul 2010 22 Mar 2019
Delhi, Delhi, India 05 Jun 2014 Strike Off 05 Jun 2014 12 Dec 2016
Noida, Uttar Pradesh, India 27 Feb 2002 Active 24 Aug 2016 22 Jan 2018
Delhi, Delhi, India 05 Jun 2014 Active 05 Jun 2014 08 Jan 2018
New Delhi, Delhi, India 01 Mar 2006 Active 12 Dec 2016 29 Jan 2018
Delhi, Delhi, India 20 Aug 2015 Active 15 Sep 2015 20 Dec 2017
New Delhi, Delhi, India 17 Jan 2008 Under Cirp 16 Jul 2020 11 Sep 2020
Noida, Uttar Pradesh, India 29 Apr 1993 Active 12 Dec 2016 16 Jan 2018
East Delhi, Delhi, India 06 Jun 2014 Active 06 Jun 2014 12 Dec 2016
Delhi, Delhi, India 17 Jun 2014 Strike Off 17 Jun 2014 12 Dec 2016
Delhi, Delhi, India 11 Mar 2011 Strike Off 08 Oct 2018 -
New Delhi, Delhi, India 13 May 2010 Under Cirp 12 Dec 2016 -
New Delhi, Delhi, India 07 Mar 2011 Under Cirp 07 Jun 2019 -
Delhi, Delhi, India 21 Mar 2011 Strike Off 24 Apr 2019 -
Delhi, Delhi, India 09 Jun 2014 Strike Off 09 Jun 2014 -
Delhi, Delhi, India 06 Jun 2014 Strike Off 06 Jun 2014 -
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available