Manish Midha

Manish Midha

Active Director Director DIN 05303387
DIN 05303387 First appointment Aug 2012 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 1 active board seats
Past companies 49 historical roles
Total affiliations 50 Since Aug 2012
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Manish Midha is a professional director currently associated with 1 active companies and has previously served in 49 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 1
Past Companies 49
Nationality IN
Current companies affiliated with Manish Midha
Company Name Location Founded Company Status Appointment
Delhi, Delhi, India 06 Jun 2019 Active 06 Jun 2019
Previous companies affiliated with Manish Midha
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
New Delhi, Delhi, India 10 Aug 2015 Active 10 Aug 2015 14 Sep 2015
New Delhi, Delhi, India 04 Aug 2015 Strike Off 04 Aug 2015 16 Oct 2015
New Delhi, Delhi, India 16 Jun 2015 Active 16 Jun 2015 14 Oct 2015
Delhi, Delhi, India 04 Mar 2015 Active 04 Mar 2015 01 Oct 2015
Rohini, Delhi, India 07 Jul 2015 Strike Off 07 Jul 2015 03 Sep 2015
Delhi, Delhi, India 15 Oct 2015 Active 15 Oct 2015 16 Feb 2016
New Delhi, Delhi, India 24 Aug 2015 Active 24 Aug 2015 10 Dec 2015
New Delhi, Delhi, India 15 Oct 2015 Active 15 Oct 2015 29 Feb 2016
New Delhi, Delhi, India 09 Feb 2016 Strike Off 09 Feb 2016 27 Mar 2016
New Delhi, Delhi, India 02 Mar 2016 Strike Off 02 Mar 2016 27 Mar 2016
New Delhi, Delhi, India 19 Feb 2016 Active 19 Feb 2016 05 Mar 2016
Delhi, Delhi, India 04 Mar 2016 Active 04 Mar 2016 20 May 2016
New Delhi, Delhi, India 20 Aug 2015 Active 20 Aug 2015 21 Sep 2015
New Delhi, Delhi, India 13 Feb 2015 Active 13 Feb 2015 19 Feb 2015
Delhi, Delhi, India 03 Mar 2016 Active 03 Mar 2016 02 May 2016
New Delhi, Delhi, India 09 Nov 2015 Active 09 Nov 2015 23 Mar 2016
New Delhi, Delhi, India 10 Feb 2016 Strike Off 10 Feb 2016 27 Mar 2016
New Delhi, Delhi, India 12 Feb 2016 Strike Off 12 Feb 2016 27 Mar 2016
Rohini, Delhi, India 04 Mar 2015 Active 04 Mar 2015 17 Apr 2015
Delhi, Delhi, India 17 Sep 2015 Strike Off 17 Sep 2015 24 Oct 2015
New Delhi, Delhi, India 10 Nov 2015 Active 10 Nov 2015 22 Mar 2016
New Delhi, Delhi, India 28 Feb 2013 Active 28 Feb 2013 20 May 2019
New Delhi, Delhi, India 16 Jun 2015 Strike Off 16 Jun 2015 01 Jul 2015
Delhi, Delhi, India 10 Aug 2015 Strike Off 10 Aug 2015 17 Aug 2015
Delhi, Delhi, India 09 Nov 2015 Active 09 Nov 2015 10 Dec 2015
Karur Taluk, Tamil Nadu, India 28 Aug 2012 Active 28 Aug 2012 22 Feb 2013
New Delhi, Delhi, India 02 Feb 2015 Active 02 Feb 2015 19 Feb 2015
New Delhi, Delhi, India 03 Mar 2015 Strike Off 03 Mar 2015 22 Apr 2015
New Delhi, Delhi, India 16 Jun 2015 Strike Off 16 Jun 2015 30 Jul 2015
Delhi, Delhi, India 16 Sep 2015 Strike Off 16 Sep 2015 24 Oct 2015
Delhi, Delhi, India 02 Jul 2015 Strike Off 02 Jul 2015 27 Aug 2015
Delhi, Delhi, India 23 Jun 2015 Strike Off 23 Jun 2015 17 Jul 2015
Rohini, Delhi, India 24 Apr 2015 Strike Off 24 Apr 2015 02 Jul 2015
Karol Bagh, Delhi, India 24 Apr 2015 Under Process Of Striking Off 24 Apr 2015 25 Jun 2015
Delhi, Delhi, India 24 Apr 2015 Active 24 Apr 2015 20 Jun 2015
New Delhi, Delhi, India 03 Mar 2015 Strike Off 03 Mar 2015 22 Apr 2015
Delhi, Delhi, India 02 Feb 2015 Strike Off 02 Feb 2015 22 Apr 2015
New Delhi, Delhi, India 14 Oct 2014 Strike Off 14 Oct 2014 18 Dec 2014
New Delhi, Delhi, India 09 Feb 2016 Strike Off 09 Feb 2016 06 May 2016
Delhi, Delhi, India 02 Jul 2015 Strike Off 02 Jul 2015 27 Aug 2015
New Delhi, Delhi, India 16 Jun 2015 Strike Off 16 Jun 2015 02 Jul 2015
Delhi, Delhi, India 04 Mar 2015 Strike Off 04 Mar 2015 02 Jul 2015
Delhi, Delhi, India 28 Jan 2015 Under Process Of Striking Off 28 Jan 2015 27 Feb 2015
New Delhi, Delhi, India 08 Jan 2015 Strike Off 08 Jan 2015 27 Feb 2015
Delhi, Delhi, India 07 Jan 2015 Strike Off 07 Jan 2015 20 Feb 2015
Sawatantar Nagar Narela, Delhi, India 29 Dec 2014 Strike Off 29 Dec 2014 16 Feb 2015
Delhi, Delhi, India 18 Dec 2014 Strike Off 18 Dec 2014 24 Dec 2014
Delhi, Delhi, India 04 Dec 2014 Strike Off 04 Dec 2014 10 Dec 2014
Delhi, Delhi, India 18 Dec 2014 Under Process Of Striking Off 18 Dec 2014 24 Dec 2014
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available