MJ
Meenakshi Jagdishprasad Joshi Profile
Meenakshi Jagdishprasad Joshi, Director and Additional Director, with 70 companies.
Summary
Meenakshi Jagdishprasad Joshi is a professional director currently associated with 18 active companies and has previously served in 52 companies. The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.
Current Companies
18
Past Companies
52
Nationality
IN
Current companies affiliated with Meenakshi Jagdishprasad Joshi
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2023 | Active | 20 Nov 2023 | |
| New Delhi, Delhi, India | 25 Apr 2008 | Active | 21 Feb 2012 | |
| Delhi, Delhi, India | 15 Apr 2005 | Active | 21 Feb 2012 | |
| Delhi, Delhi, India | 04 May 2005 | Active | 15 Dec 2014 | |
| Delhi, Delhi, India | 24 Apr 2008 | Active | 06 Apr 2010 | |
| Delhi, Delhi, India | 17 Jul 2002 | Active | 15 Dec 2014 | |
| Jodhpur, Rajasthan, India | 18 Feb 2003 | Amalgamated | 15 Dec 2014 | |
| Jaipur, Rajasthan, India | 18 Feb 2003 | Active | 15 Jan 2019 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 18 Jan 2019 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 05 Jul 2017 | Active | 10 Mar 2020 | |
| Abid Road, Telangana, India | 17 Nov 1998 | Active | 01 Sep 2019 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 11 Aug 2008 | Active | 01 Mar 2020 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 02 Jun 2007 | Active | 15 Feb 2016 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 29 Sep 2006 | Active | 25 Apr 2019 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 2017 | Active | 10 Mar 2020 | |
| Shaikpet, Telangana, India | 12 May 2011 | Active | 01 Sep 2019 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 17 Oct 1995 | Active | 21 Feb 2012 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 21 Feb 2012 |
Previous companies affiliated with Meenakshi Jagdishprasad Joshi
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment | Date Of Cessation |
|---|---|---|---|---|---|
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 27 Dec 2006 | Active | 20 May 2022 | 31 Aug 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Coimbatore, Tamil Nadu, India | 02 Feb 2021 | Active | 02 Feb 2021 | 05 Aug 2024 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, Delhi, India | 24 Apr 2008 | Active | 06 Apr 2010 | 26 Sep 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 31 Dec 1990 | Active | 21 Feb 2012 | 22 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Jodhpur, Rajasthan, India | 18 Feb 2003 | Amalgamated | 20 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Jaipur, Rajasthan, India | 18 Feb 2003 | Active | 21 Feb 2012 | 20 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, Delhi, India | 04 May 2005 | Active | 15 Dec 2014 | 26 Sep 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, Delhi, India | 15 Apr 2005 | Active | 21 Feb 2012 | 24 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Coimbatore, Tamil Nadu, India | 05 May 1994 | Active | 21 Feb 2012 | 01 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 May 2007 | Active | 21 Feb 2012 | 03 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 21 Feb 2012 | 03 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, India | 22 Apr 1988 | Active | 21 Feb 2012 | 24 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 29 Oct 1996 | Active | 22 Sep 2012 | 26 Mar 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 03 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 21 Feb 2012 | 03 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Jodhpur, Rajasthan, India | 18 Feb 2003 | Amalgamated | 21 Feb 2012 | 20 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 31 Dec 1990 | Active | 22 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 17 Oct 1995 | Active | 21 Feb 2012 | 22 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, India | 22 Apr 1988 | Active | 24 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 2006 | Active | 03 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 2006 | Active | 21 Feb 2012 | 03 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 25 Apr 2008 | Active | 21 Feb 2012 | 24 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 21 Feb 2012 | 03 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 May 2007 | Active | 03 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 29 Oct 1996 | Active | 21 Feb 2012 | 22 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Jaipur, Rajasthan, India | 18 Feb 2003 | Active | 20 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 19 Apr 2001 | Active | 01 Sep 2019 | 23 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 02 Feb 2017 | Active | 23 Sep 2019 | 17 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 04 Feb 2015 | Active | 04 Feb 2015 | 02 Feb 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 21 Feb 2012 | 03 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Delhi, Delhi, India | 17 Jul 2002 | Active | 15 Dec 2014 | 26 Sep 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Abid Road, Telangana, India | 17 Nov 1998 | Active | 01 Sep 2019 | 23 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 18 Nov 2014 | Active | 23 Sep 2019 | 17 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 03 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 11 Aug 2008 | Active | 01 Mar 2020 | 10 Mar 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Jul 2009 | Active | 15 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 05 Jul 2017 | Active | 05 Jul 2017 | 24 Oct 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Pune, Maharashtra, India | 04 Feb 2015 | Active | 27 Dec 2018 | 17 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Coimbatore, Tamil Nadu, India | 05 May 1994 | Active | 01 Sep 2012 | 03 Jun 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 19 Apr 2001 | Active | 23 Sep 2019 | 17 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 18 Nov 2014 | Active | 01 Sep 2019 | 30 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Shaikpet, Telangana, India | 12 May 2011 | Active | 01 Sep 2019 | 23 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 2017 | Active | 23 Sep 2019 | 24 Oct 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 2017 | Active | 01 Aug 2019 | 23 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 24 Jun 2017 | Active | 23 Sep 2019 | 17 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 18 Nov 2014 | Active | 01 Aug 2019 | 23 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 24 Jun 2017 | Active | 01 Aug 2019 | 23 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Jul 2009 | Active | 21 Feb 2012 | 15 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Sep 2006 | Active | 03 Sep 2012 | 09 Aug 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 02 Jun 2007 | Active | 15 Feb 2016 | 26 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 02 Feb 2017 | Active | 01 Sep 2019 | 23 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 18 Nov 2014 | Active | 30 Sep 2019 | 01 Nov 2021 |
Unlock Business Insights – Explore Instantly!
Search company & director profiles for free and gain access to critical business data.
- 3.1M+ Companies
- 15M+ Legal Cases
- 525K+ Credit Ratings
- 5.8M+ Directors & KMP
- 750K+ Regulatory Alerts
- 1.1M+ Companies' Financial Records