RV

Rahul Varma

Active Director Director DIN 00085064
DIN 00085064 First appointment Aug 2005 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 2 active board seats
Past companies 32 historical roles
Total affiliations 34 Since Aug 2005
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Rahul Varma is a professional director currently associated with 2 active companies and has previously served in 32 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 2
Past Companies 32
Nationality IN
Current companies affiliated with Rahul Varma
Company Name Location Founded Company Status Appointment
Kolkata, West Bengal, India 29 Nov 2017 Active 22 Feb 2021
Kolkata, West Bengal, India 24 Feb 2012 Active 22 Feb 2021
Previous companies affiliated with Rahul Varma
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
Kolkata, West Bengal, India 14 Feb 2013 Active 18 Jun 2018 26 Apr 2023
Kolkata, West Bengal, India 04 Jul 1996 Active 03 Sep 2012 30 Mar 2019
Kolkata, West Bengal, India 09 Jun 2004 Active 29 Aug 2005 30 Mar 2019
Kolkata, West Bengal, India 21 Aug 2007 Active 29 Jan 2008 22 Mar 2017
Kolkata, West Bengal, India 29 Apr 2009 Active 05 May 2010 27 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 30 Jun 2008 Active 23 May 2012 30 Mar 2019
Agartala, Tripura, India 28 Dec 2005 Active 26 Sep 2006 15 Mar 2022
Kolkata, West Bengal, India 14 Mar 1995 Active 28 Dec 2017 30 Mar 2019
Kolkata, West Bengal, India 11 Feb 2009 Active 11 Feb 2009 30 Mar 2019
New Town, West Bengal, India 09 Jun 2004 Active 29 Aug 2005 30 Mar 2019
Mumbai, Maharashtra, India 12 Dec 2012 Under Cirp 29 May 2015 30 Mar 2019
Kolkata, West Bengal, India 05 Sep 2008 Active 05 Sep 2008 08 Jan 2010
Kolkata, West Bengal, India 12 Feb 2007 Amalgamated 12 Feb 2007 03 May 2010
Durgapur, West Bengal, India 06 Oct 2010 Active 06 Oct 2010 29 Jan 2013
Kolkata, West Bengal, India 16 Dec 2011 Strike Off 16 Dec 2011 21 Aug 2013
Kolkata, West Bengal, India 12 Jan 2012 Strike Off 12 Jan 2012 26 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 13 May 2016 Active 10 Nov 2017 30 Mar 2019
Durgapur, West Bengal, India 18 Dec 2003 Active 26 Jul 2007 30 Mar 2019
Asansol, West Bengal, India 22 Jun 2012 Active 22 Jun 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 23 Oct 2013 Strike Off 23 Oct 2013 20 Apr 2018
Kolkata, West Bengal, India 09 Feb 2008 Active 09 Feb 2008 30 Mar 2019
Durgapur, West Bengal, India 07 Feb 2001 Active 15 Nov 2006 30 Mar 2019
Kolkata, West Bengal, India 13 Jan 2011 Active 23 Mar 2017 30 Mar 2019
Ramachandrapuram, Telangana, India 21 Aug 1996 Active 26 Dec 2017 27 Jul 2018
Kolkata, West Bengal, India 09 Jun 2004 Active 25 Jul 2007 30 Mar 2019
Salt Lake City, West Bengal, India 20 Jan 2016 Active 20 Jan 2016 02 Sep 2016
Kolkata, West Bengal, India 06 Mar 2013 Active 07 Nov 2014 30 Mar 2019
Navi Mumbai, Maharashtra, India 23 Nov 2012 Active 23 Nov 2012 13 Sep 2021
Kolkata, West Bengal, India 26 Apr 2005 Strike Off 30 Aug 2008 -
Kolkata, West Bengal, India 12 Dec 2006 Amalgamated 08 Mar 2011 -
Indore, Madhya Pradesh, India 24 Nov 1979 Under Liquidation 28 Jun 2014 -
Kolkata, West Bengal, India 14 Feb 2002 Amalgamated 14 Apr 2008 -
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available