RK

Rajesh Kumar Agarwal

Active Director Director DIN 02234872
DIN 02234872 First appointment Dec 2006 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 20 active board seats
Past companies 48 historical roles
Total affiliations 68 Since Dec 2006
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Rajesh Kumar Agarwal is a professional director currently associated with 20 active companies and has previously served in 48 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 20
Past Companies 48
Nationality IN
Current companies affiliated with Rajesh Kumar Agarwal
Company Name Location Founded Company Status Appointment
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 02 Aug 2011 Active 01 Oct 2012
Kolkata, West Bengal, India 08 Aug 2011 Active 01 Oct 2012
Previous companies affiliated with Rajesh Kumar Agarwal
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 25 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 25 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 09 Aug 1974 Active 20 Dec 2006 10 Jul 2008
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 25 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 09 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 25 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 25 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 25 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 25 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 05 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 07 Mar 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Kolkata, West Bengal, India 01 Aug 2011 Active 01 Oct 2012 27 Mar 2015
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available