RS

Reena Sinha

Director Director DIN 02506102
DIN 02506102 First appointment Feb 2009 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 0 active board seats
Past companies 99 historical roles
Total affiliations 99 Since Feb 2009
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Reena Sinha is a professional director currently associated with 0 active companies and has previously served in 99 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 0
Past Companies 99
Nationality IN
Current companies affiliated with Reena Sinha
Company Name Location Founded Company Status Appointment
No current companies found.
Previous companies affiliated with Reena Sinha
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
Kolkata, West Bengal, India 05 Feb 2010 Active 05 Feb 2010 21 Mar 2011
Kolkata, West Bengal, India 02 Mar 2009 Active 02 Mar 2009 20 Jun 2009
Kolkata, West Bengal, India 04 Mar 2009 Strike Off 04 Mar 2009 22 Jun 2009
Kolkata, West Bengal, India 01 Feb 2010 Amalgamated 01 Feb 2010 10 Mar 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Strike Off 27 Mar 2010 14 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Active 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Active 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 22 Feb 2010 Active 22 Feb 2010 30 Jun 2014
Kolkata, West Bengal, India 01 Feb 2012 Strike Off 05 Jan 2015 17 Feb 2017
Bangalore, Karnataka, India 27 Mar 2010 Amalgamated 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Surat, Gujarat, India 01 Feb 2010 Active 01 Feb 2010 11 Mar 2010
Howrah, West Bengal, India 23 Feb 2009 Active 23 Feb 2009 27 Feb 2009
Kolkata, West Bengal, India 29 Jan 2010 Active 29 Jan 2010 11 Feb 2011
Nathdwara, Rajasthan, India 10 Mar 2010 Amalgamated 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 01 Mar 2010 Converted To Llp 01 Mar 2010 18 Mar 2010
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Active 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Strike Off 27 Mar 2010 14 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Amalgamated 27 Mar 2010 14 Jul 2010
Siliguri, West Bengal, India 05 Feb 2010 Amalgamated 05 Feb 2010 16 May 2011
Kolkata, West Bengal, India 28 Jan 2010 Active 28 Jan 2010 30 Jan 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Converted To Llp 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 20 Mar 2010 Strike Off 20 Mar 2010 21 May 2010
Kolkata, West Bengal, India 02 Mar 2009 Strike Off 02 Mar 2009 20 Jul 2009
New Delhi, Delhi, India 23 Feb 2010 Active 23 Feb 2010 28 Jun 2011
Bangalore, Karnataka, India 27 Mar 2010 Amalgamated 27 Mar 2010 12 Jul 2010
Lucknow, Uttar Pradesh, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 22 Apr 2011
Nawabganj, Uttar Pradesh, India 22 Feb 2010 Active 22 Feb 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 05 Mar 2009 Under Process Of Striking Off 05 Mar 2009 09 Sep 2009
Kolkata, West Bengal, India 25 Jan 2010 Active 25 Jan 2010 11 Feb 2011
Kolkata, West Bengal, India 25 Jan 2010 Active 25 Jan 2010 11 Feb 2011
Kolkata, West Bengal, India 05 Feb 2010 Strike Off 05 Feb 2010 23 Feb 2010
Kolkata, West Bengal, India 05 Feb 2010 Strike Off 05 Feb 2010 30 Aug 2010
Kolkata, West Bengal, India 11 Feb 2010 Strike Off 11 Feb 2010 30 Aug 2010
Kolkata, West Bengal, India 22 Feb 2010 Active 22 Feb 2010 30 Jun 2014
Kolkata, West Bengal, India 02 Mar 2010 Active 02 Mar 2010 19 Mar 2012
Kolkata, West Bengal, India 09 Mar 2010 Active 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Active 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 14 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Strike Off 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Lucknow, Uttar Pradesh, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 02 Mar 2009 Active 02 Mar 2009 29 Jun 2009
Kolkata, West Bengal, India 19 Mar 2010 Active 19 Mar 2010 03 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 10 Nov 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Amalgamated 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Converted To Llp 27 Mar 2010 13 Jul 2010
New Delhi, Delhi, India 09 Mar 2010 Amalgamated 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Agra, Uttar Pradesh, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 30 Oct 2010
Sadar, Uttar Pradesh, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 12 Jul 2010
Sadar, Uttar Pradesh, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 15 Jul 2010
Sadar, Uttar Pradesh, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 25 Jan 2010 Active 25 Jan 2010 11 Feb 2011
Kolkata, West Bengal, India 25 Jan 2010 Strike Off 25 Jan 2010 10 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 29 Jan 2010 Strike Off 29 Jan 2010 10 Jun 2013
Kolkata, West Bengal, India 05 Feb 2010 Active 05 Feb 2010 21 Mar 2011
Kolkata, West Bengal, India 05 Feb 2010 Active 05 Feb 2010 08 Feb 2010
Howrah, West Bengal, India 08 Feb 2010 Active 08 Feb 2010 30 Nov 2011
Kolkata, West Bengal, India 08 Mar 2010 Active 08 Mar 2010 20 Feb 2012
Kolkata, West Bengal, India 09 Mar 2010 Active 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Amalgamated 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Active 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Amalgamated 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 20 Mar 2010 Active 20 Mar 2010 04 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 14 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 15 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Amalgamated 27 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Amalgamated 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 04 Feb 2011 Strike Off 14 Feb 2011 20 Jun 2018
Kolkata, West Bengal, India 05 Jul 2011 Amalgamated 05 Jul 2011 18 Jul 2018
Kolkata, West Bengal, India 04 Mar 2010 Converted To Llp 04 Mar 2010 18 Mar 2010
Kolkata, West Bengal, India 03 Mar 2010 Active 03 Mar 2010 17 Mar 2010
Kolkata, West Bengal, India 01 Feb 2012 Active 10 Aug 2018 01 Oct 2021
Kolkata, West Bengal, India 29 Jan 2010 Active 29 Jan 2010 10 Jan 2012
Mumbai, Maharashtra, India 27 Mar 2010 Converted To Llp 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 17 Dec 1982 Active 21 Feb 2017 26 Dec 2018
Kolkata, West Bengal, India 29 Jan 2010 Strike Off 29 Jan 2010 10 Jun 2011
Ludhiana, Punjab, India 29 Jan 2010 Amalgamated 29 Jan 2010 11 Feb 2011
Kolkata, West Bengal, India 05 Feb 2010 Active 05 Feb 2010 08 Feb 2010
Siliguri, West Bengal, India 22 Feb 2010 Active 22 Feb 2010 22 Oct 2011
Kolkata, West Bengal, India 01 Mar 2010 Converted To Llp 01 Mar 2010 18 Mar 2010
Kolkata, West Bengal, India 09 Mar 2010 Active 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Howrah, West Bengal, India 09 Mar 2010 Active 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Strike Off 27 Mar 2010 13 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 27 Mar 2010 Active 27 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 04 Feb 2011 Active 14 Feb 2011 20 Jun 2018
Kolkata, West Bengal, India 04 Feb 2011 Strike Off 14 Feb 2011 10 Jan 2018
Kolkata, West Bengal, India 04 Feb 2011 Strike Off 14 Feb 2011 24 Aug 2018
Mumbai, Maharashtra, India 10 Mar 2010 Amalgamated 10 Mar 2010 28 Jun 2011
New Delhi, Delhi, India 09 Mar 2010 Amalgamated 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Howrah, West Bengal, India 25 Jan 2010 Active 25 Jan 2010 15 Jul 2011
Kolkata, West Bengal, India 29 Jan 2010 Strike Off 29 Jan 2010 10 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 09 Mar 2010 Active 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Kolkata, West Bengal, India 01 Feb 2012 Active 10 Aug 2018 01 Oct 2021
Kolkata, West Bengal, India 10 Mar 2010 Active 10 Mar 2010 28 Jun 2011
Kolkata, West Bengal, India 04 Feb 2011 Active 14 Feb 2011 23 Sep 2022
Kolkata, West Bengal, India 01 Jul 2011 Strike Off 01 Jul 2011 04 Sep 2018
Kolkata, West Bengal, India 09 Mar 2010 Active 09 Mar 2010 12 Jul 2010
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available