SK
Sandeep Kumar Shah
About Sandeep Kumar Shah
Data last updated:
Sandeep Kumar Shah is a Director at Scorpion Tradelink Private Limited (since 2011), Director at Panchmukhi Promotors Private Limited (since 2006) and Director at Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd (since 2017), and holds 11 more current directorships. The companies operate in Real Estate, Real Estate and Construction and Financial Services. The 5 current companies with reported revenue have a combined latest revenue of ₹42.47 Cr; the largest is Scorpion Tradelink Private Limited at ₹17.03 Cr (FY 2025). Earlier, Sandeep Kumar Shah was a Director at Onward Retails Private Limited (2017–2023) and Director at Canton Vinimay Pvt Ltd (2004–2008) and 25 more.
Current companies
| Company | Designation | Appointment | Founded | Revenue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Director | 21 Feb 2011 | 2010 | ₹17.03 Cr (FY 2025) | Active | |
| Director | 29 Jul 2006 | 2006 | ₹12.92 Cr (FY 2025) | Active | |
| Director | 08 May 2017 | 1992 | ₹8.23 Cr (FY 2025) | Active | |
| Director | 16 Dec 2013 | 2013 | ₹4.22 Cr (FY 2024) | Active | |
| Director | 29 Jul 2022 | 2022 | ₹6.8 Lakh (FY 2024) | Active | |
| Director | 16 Jan 2025 | 2025 | Active | ||
| Designated Partner | 19 Feb 2024 | 2024 | Active | ||
| Designated Partner | 13 Apr 2021 | 2021 | Active |
Previous companies
| Company | Designation | Appointment | Founded | Revenue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Director | 31 Mar 2017 | 2011 | ₹4,700 (FY 2022) | Active | |
| Director | 01 Jun 2004 | 1996 | Amalgamated | ||
| Director | 12 Aug 2010 | 2009 | ₹48,265 (FY 2020) | Converted To Llp | |
| Director | 01 Jun 2004 | 1991 | ₹2.71 Cr (FY 2025) | Active | |
| Director | 21 Feb 2012 | 2011 | ₹5,370 (FY 2017) | Strike Off | |
| Director | 21 Jan 2012 | 2010 | ₹3,525 (FY 2018) | Converted To Llp | |
| Director | 04 Sep 2008 | 2008 | ₹2.11 Cr (FY 2025) | Active | |
| Director | 04 Sep 2008 | 2008 | Amalgamated | ||
| Director | 23 Aug 2018 | 2012 | ₹4.5 Lakh (FY 2020) | Strike Off | |
| Director | 01 Dec 2009 | 1995 | ₹23,933 (FY 2018) | Amalgamated | |
| Director | 29 May 2012 | 1996 | ₹54,774 (FY 2018) | Amalgamated | |
| Director | 16 Dec 2016 | 2005 | ₹80.6 Lakh (FY 2021) | Amalgamated | |
| Director | 01 Jun 2006 | 2005 | ₹23.2 Lakh (FY 2016) | Amalgamated | |
| Director | 17 Feb 2011 | 2008 | ₹22.4 Lakh (FY 2021) | Amalgamated | |
| Director | 01 Oct 2009 | 2008 | ₹3.7 Lakh (FY 2016) | Amalgamated | |
| Director | 16 Dec 2016 | 2009 | ₹7,600 (FY 2017) | Amalgamated |
Explore Director's current and past company associations Uncover their professional journey today!
Board colleagues of Sandeep Kumar Shah
| Name | DIN | Company | Designation |
|---|---|---|---|
| Anil Kumar Apat | 00047739 | Scorpion Tradelink Private Limited | Director |
| Sushil Kumar Banthia | 00555169 | Scorpion Tradelink Private Limited | Director |
| Vikash Shah | 02435022 | Panchmukhi Promotors Private Limited , Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd and 8 more | Director |
| Manju Devi Shah | 00577511 | Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd , Madhukala Reality Llp and 2 more | Director |
| Raghuvar Kumar Jha | 07149460 | Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd | Director |
| Akshatt K Pandey | 00552041 | Nu Technics Owners Association | Director |
| Pradeep Kumar Pugalia | 00501351 | Nu Technics Owners Association | Director |
| Keshav Kumar Gupta | 00416499 | Shivsubh Complex Llp | Designated Partner |
| Gajendra Kumar Singh | 03601382 | Shree Siddhi Vinayak Minchem Private Limited | Director |
| Nitesh Pansari | 06505988 | Shree Siddhi Vinayak Minchem Private Limited | Director |
| Sangeeta Gupta | 01347951 | Shree Siddhi Vinayak Minchem Private Limited | Director |
| Shankar Lal | 02558611 | Shree Siddhi Vinayak Minchem Private Limited | Director |
Directorship timeline
Open interactive timeline →Shareholding and investment profile for Sandeep Kumar Shah
Company-level share counts, filed values, and quarterly changes require authenticated premium access.
- Company-level holdings
- Filed share counts
- Reported values
- Quarterly changes
Verified entity values are shown only after access is granted.
Frequently Asked Questions about Sandeep Kumar Shah
Sandeep Kumar Shah currently holds 14 directorships: Scorpion Tradelink Private Limited (Director, since 21 Feb 2011, revenue ₹17.03 Cr (FY 2025)); Panchmukhi Promotors Private Limited (Director, since 29 Jul 2006, revenue ₹12.92 Cr (FY 2025)); Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd (Director, since 08 May 2017, revenue ₹8.23 Cr (FY 2025)); Skyward Concricks Private Limited (Director, since 16 Dec 2013, revenue ₹4.22 Cr (FY 2024)); Nu Technics Owners Association (Director, since 29 Jul 2022, revenue ₹6.8 Lakh (FY 2024)); and 9 more.
Sandeep Kumar Shah was first appointed on 01 Jun 2004 as Director at Canton Vinimay Pvt Ltd. The most recent appointment on record is 16 Jan 2025 at Panchmukhi Pearl Owners Association.
The 5 current companies of Sandeep Kumar Shah that report revenue have a combined latest revenue of ₹42.47 Cr: Scorpion Tradelink Private Limited ₹17.03 Cr (FY 2025); Panchmukhi Promotors Private Limited ₹12.92 Cr (FY 2025); Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd ₹8.23 Cr (FY 2025); Skyward Concricks Private Limited ₹4.22 Cr (FY 2024); Nu Technics Owners Association ₹6.8 Lakh (FY 2024).
Sandeep Kumar Shah held 27 earlier board appointments: Onward Retails Private Limited (Director, 31 Mar 2017 to 08 Aug 2023); Canton Vinimay Pvt Ltd (Director, 01 Jun 2004 to 09 Jul 2008); Woda Agencies Private Limited (Director, 12 Aug 2010 to 12 Mar 2021); Madsan Agencies Pvt.Ltd (Director, 01 Jun 2004 to 24 Feb 2010); Moonlight Dealmark Private Limited (Director, 21 Feb 2012 to 18 Sep 2015); and 22 more.
The current boards of Sandeep Kumar Shah's companies include Anil Kumar Apat (Scorpion Tradelink Private Limited), Sushil Kumar Banthia (Scorpion Tradelink Private Limited), Vikash Shah (Panchmukhi Promotors Private Limited), Manju Devi Shah (Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd), Raghuvar Kumar Jha (Patangi Trade & Holdings Pvt. Ltd), Akshatt K Pandey (Nu Technics Owners Association), among others.