Profile Picture

Sandeep Nayan Kerkar - Profile

Sandeep Nayan Kerkar, Designated Partner and Director, with 59 companies.

Summary

Sandeep Nayan Kerkar is a professional director currently associated with 59 active companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 59
Past Companies 0
Nationality IN
Current companies affiliated with Sandeep Nayan Kerkar
Company Name Location Founded Company Status Appointment
Kalyan, Maharashtra, India 20 Jan 2026 Active 20 Jan 2026
Thane, Maharashtra, India 19 Oct 2016 Active 19 Oct 2016
Mumbai, Maharashtra, India 13 Jul 2022 Active 13 Jul 2022
Kalyan, Maharashtra, India 08 May 2023 Active 08 May 2023
Thane, Maharashtra, India 08 Oct 2020 Active 08 Oct 2020
Kalyan, Maharashtra, India 13 Apr 2023 Active 13 Apr 2023
Kalyan, Maharashtra, India 13 Apr 2023 Active 13 Apr 2023
Kalyan, Maharashtra, India 17 Apr 2023 Active 17 Apr 2023
Kalyan, Maharashtra, India 22 Jan 2026 Active 22 Jan 2026
Kalyan, Maharashtra, India 22 Jan 2026 Active 22 Jan 2026
Kalyan, Maharashtra, India 22 Jan 2026 Active 22 Jan 2026
Kalyan, Maharashtra, India 31 Dec 2025 Inactive For E-Filing 31 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 22 Jan 2026 Active 22 Jan 2026
Kalyan, Maharashtra, India 10 Dec 2025 Active 10 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 15 Dec 2025 Active 15 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 15 Dec 2025 Active 15 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 24 Dec 2025 Active 24 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 24 Dec 2025 Active 24 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 28 Nov 2025 Active 28 Nov 2025
Kalyan, Maharashtra, India 05 Dec 2025 Active 05 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 08 Dec 2025 Active 08 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 28 Nov 2025 Active 28 Nov 2025
Kalyan, Maharashtra, India 08 Dec 2025 Active 08 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 12 Dec 2025 Active 12 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 10 Dec 2025 Active 10 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 08 Dec 2025 Active 08 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 11 Dec 2025 Active 11 Dec 2025
Kalyan, Maharashtra, India 09 Sep 2025 Active 09 Sep 2025
Kalyan, Maharashtra, India 09 Sep 2025 Active 09 Sep 2025
Kalyan, Maharashtra, India 09 Sep 2025 Active 09 Sep 2025
Kalyan, Maharashtra, India 09 Sep 2025 Active 09 Sep 2025
Kalyan, Maharashtra, India 02 Jul 2025 Active 02 Jul 2025
Kalyan, Maharashtra, India 04 Jul 2025 Active 04 Jul 2025
Kalyan, Maharashtra, India 28 Jul 2025 Active 28 Jul 2025
Kalyan, Maharashtra, India 18 Jun 2025 Active 18 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 16 Jun 2025 Active 16 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 21 Jun 2025 Active 21 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 16 Jun 2025 Active 16 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 30 Jun 2025 Active 30 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 26 Jun 2025 Active 26 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 30 Jun 2025 Active 30 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 25 Jun 2025 Active 25 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 23 Jun 2025 Active 23 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 26 Jun 2025 Active 26 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 26 Jun 2025 Active 26 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 02 Jun 2025 Active 02 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 26 Jun 2025 Active 26 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 24 May 2025 Active 24 May 2025
Kalyan, Maharashtra, India 02 Jun 2025 Active 02 Jun 2025
Kalyan, Maharashtra, India 14 May 2025 Active 14 May 2025
Kalyan, Maharashtra, India 14 May 2025 Active 14 May 2025
Kalyan, Maharashtra, India 23 Jan 2025 Active 23 Jan 2025
Kalyan, Maharashtra, India 25 Dec 2024 Active 25 Dec 2024
Kalyan, Maharashtra, India 06 Jul 2025 Active 06 Jul 2025
Kalyan, Maharashtra, India 28 Aug 2024 Active 28 Aug 2024
Kalyan, Maharashtra, India 28 Aug 2024 Active 28 Aug 2024
Kalyan, Maharashtra, India 23 Jan 2025 Active 23 Jan 2025
Kalyan, Maharashtra, India 08 May 2023 Active 08 May 2023
Kalyan, Maharashtra, India 29 Jan 2026 Active 29 Jan 2026
Previous companies affiliated with Sandeep Nayan Kerkar
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
No previous companies found.
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available