TN
Tharmapuram Subramaniam Narayanasami Profile
Tharmapuram Subramaniam Narayanasami, Director, with 40 companies across 3 industries.
Summary
Tharmapuram Subramaniam Narayanasami is a professional director currently associated with 2 active companies and has previously served in 38 companies. The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.
Current Companies
2
Past Companies
38
Nationality
IN
Current companies affiliated with Tharmapuram Subramaniam Narayanasami
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment |
|---|---|---|---|---|
| Chennai, Tamil Nadu, India | 05 Aug 2010 | Active | 05 Aug 2010 | |
| Chennai, Tamil Nadu, India | 01 Feb 1989 | Active | 05 Mar 2012 |
Previous companies affiliated with Tharmapuram Subramaniam Narayanasami
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment | Date Of Cessation |
|---|---|---|---|---|---|
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 22 Nov 1972 | Active | 20 Oct 2008 | 01 Jun 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Silvassa Ut Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, India | 23 Aug 1982 | Under Cirp | 09 Jul 2011 | 24 Feb 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 1989 | Active | 04 Jun 2007 | 31 May 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Jamnagar, Gujarat, India | 05 Apr 1975 | Active | 04 Jul 2011 | 09 Sep 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Bangalore, Karnataka, India | 25 Jan 1950 | Active | 09 Mar 2010 | 30 Sep 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Jamnagar, Gujarat, India | 12 Sep 1989 | Active | 24 Dec 2014 | 25 May 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Surat, Gujarat, India | 02 Feb 1996 | Active | 10 Apr 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Bhuj, Gujarat, India | 27 Aug 2002 | Active | 28 Jan 2011 | 03 Sep 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Goregaon East, Maharashtra, India | 05 Jan 2007 | Active | 05 Jan 2007 | 02 Aug 2007 |
xxxxxabdcddfffd | Jamnagar, Gujarat, India | 05 Apr 1975 | Active | 09 Sep 2011 | 23 Dec 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Bangalore, Karnataka, India | 25 Jan 1950 | Active | 30 Sep 2010 | 08 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri East, Maharashtra, India | 06 Jun 2012 | Active | 24 Jul 2017 | 26 Jul 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Silvassa Ut Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, India | 23 Aug 1982 | Under Cirp | 15 Oct 2010 | 09 Jul 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Jamnagar, Gujarat, India | 12 Sep 1989 | Active | 10 Oct 2014 | 24 Dec 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 23 Jul 1919 | Active | 12 Jun 2007 | 20 Oct 2008 |
xxxxxabdcddfffd | Lodhi Road, Delhi, India | 28 Feb 1986 | Active | 29 Mar 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 20 Jul 2006 | Active | 21 Nov 2009 | 21 Nov 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 15 Oct 2008 | Amalgamated | 01 Aug 2009 | 01 Dec 2011 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 15 Oct 2008 | Amalgamated | 01 Aug 2009 | 01 Aug 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Jan 2009 | Active | 27 Jun 2009 | 23 Apr 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Bhuj, Gujarat, India | 19 Sep 2011 | Active | 20 Sep 2013 | 05 Aug 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Bhuj, Gujarat, India | 19 Sep 2011 | Active | 04 Oct 2012 | 20 Sep 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Feb 2008 | Active | 11 Aug 2010 | 02 Mar 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 20 Jul 2006 | Active | 21 Nov 2009 | 13 May 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Apr 1928 | Active | 28 Jun 2005 | 09 Jul 2009 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 12 Dec 1997 | Active | 16 Aug 2010 | 08 Apr 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 12 Dec 1997 | Active | 07 Jul 2010 | 16 Aug 2010 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri E, Maharashtra, India | 20 Dec 1994 | Active | 24 Jul 2017 | 26 Jul 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Chennai, Tamil Nadu, India | 21 Oct 2004 | Active | 10 Feb 2011 | 26 Nov 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri East, Maharashtra, India | 10 Mar 1998 | Active | 26 Jul 2017 | 24 Jan 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri East, Maharashtra, India | 21 Feb 1992 | Active | 24 Jul 2017 | 26 Jul 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri East, Maharashtra, India | 10 Mar 1998 | Active | 24 Jul 2017 | 26 Jul 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri E, Maharashtra, India | 20 Dec 1994 | Active | 26 Jul 2017 | 24 Jan 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri East, Maharashtra, India | 21 Feb 1992 | Active | 26 Jul 2017 | 24 Jan 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Surat, Gujarat, India | 02 Feb 1996 | Active | 29 Sep 2012 | 28 Mar 2015 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 16 Mar 1988 | Active | 10 Sep 2010 | 29 Feb 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Andheri East, Maharashtra, India | 06 Jun 2012 | Active | 26 Jul 2017 | 24 Jan 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Jan 2009 | Active | 23 Apr 2010 | 01 Apr 2019 |
Unlock Business Insights – Explore Instantly!
Search company & director profiles for free and gain access to critical business data.
- 3.1M+ Companies
- 15M+ Legal Cases
- 525K+ Credit Ratings
- 5.8M+ Directors & KMP
- 750K+ Regulatory Alerts
- 1.1M+ Companies' Financial Records