TN
Thozhutharathu Ramachandran Kishor Nair Profile
Thozhutharathu Ramachandran Kishor Nair, Ceo and Director, with 69 companies.
Summary
Thozhutharathu Ramachandran Kishor Nair is a professional director currently associated with 14 active companies and has previously served in 55 companies. The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.
Current Companies
14
Past Companies
55
Nationality
IN
Current companies affiliated with Thozhutharathu Ramachandran Kishor Nair
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai, Maharashtra, India | 29 Dec 2007 | Active | 13 Mar 2023 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2006 | Active | 04 Aug 2020 | |
| New Delhi, Delhi, India | 27 Sep 2018 | Active | 27 Sep 2018 | |
| Noida, Uttar Pradesh, India | 29 Sep 2020 | Active | 26 Mar 2021 | |
| New Delhi, Delhi, India | 23 Aug 2018 | Strike Off | 23 Aug 2018 | |
| Noida, Uttar Pradesh, India | 22 Oct 2018 | Strike Off | 11 Dec 2018 | |
| Ghaziabad, Uttar Pradesh, India | 05 Apr 2018 | Active | 27 Aug 2018 | |
| New Delhi, Delhi, India | 24 Apr 2018 | Active | 27 Aug 2018 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 07 May 2018 | Active | 27 Aug 2018 | |
| New Delhi, Delhi, India | 10 Aug 2018 | Strike Off | 10 Aug 2018 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 30 Oct 2018 | Active | 04 Aug 2020 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 29 Dec 2007 | Active | 17 Feb 2018 | |
| Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2006 | Amalgamated | 11 May 2012 | |
| Noida, Uttar Pradesh, India | 28 Nov 2019 | Active | 28 Nov 2019 |
Previous companies affiliated with Thozhutharathu Ramachandran Kishor Nair
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment | Date Of Cessation |
|---|---|---|---|---|---|
xxxxxabdcddfffd | Noida, Uttar Pradesh, India | 12 Apr 2021 | Active | 30 Sep 2022 | 15 Jun 2023 |
xxxxxabdcddfffd | Noida, Uttar Pradesh, India | 02 Dec 2019 | Active | 02 Dec 2019 | 25 Apr 2023 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2006 | Amalgamated | 04 Mar 2013 | 30 Sep 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 08 Dec 2004 | Amalgamated | 22 Dec 2011 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 28 May 2008 | Amalgamated | 16 Apr 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 05 Aug 2010 | Amalgamated | 27 Jun 2014 | 25 Nov 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2006 | Amalgamated | 11 May 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 09 Oct 2009 | Amalgamated | 22 Dec 2011 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Jun 2008 | Amalgamated | 20 Oct 2011 | 30 Jun 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 11 Feb 2008 | Amalgamated | 20 Jan 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Feb 2011 | Active | 05 Dec 2011 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 09 Oct 2009 | Amalgamated | 29 Dec 2011 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 11 Nov 2009 | Active | 29 Sep 2012 | 31 Oct 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 23 Jul 2010 | Amalgamated | 11 May 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 25 Aug 2010 | Amalgamated | 08 Jun 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Jun 2008 | Amalgamated | 30 Sep 2015 | 30 Jun 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Shimla, Himachal Pradesh, India | 06 Sep 2012 | Strike Off | 06 Sep 2012 | 08 Mar 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 11 Nov 2009 | Active | 11 May 2012 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Gandhi Nagar, Gujarat, India | 23 Dec 2010 | Active | 05 Dec 2011 | 29 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 29 Dec 2007 | Active | 10 Nov 2016 | 20 Sep 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Jun 2008 | Amalgamated | 03 Sep 2015 | 30 Sep 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 09 Oct 2009 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 13 Feb 2011 | Active | 29 Sep 2012 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Noida, Uttar Pradesh, India | 22 Oct 2018 | Strike Off | 11 Dec 2018 | 27 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 11 Feb 2008 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2006 | Amalgamated | 17 Jul 2016 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Noida, Uttar Pradesh, India | 26 Nov 2019 | Active | 26 Nov 2019 | 26 Feb 2021 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 24 Apr 2018 | Active | 27 Aug 2018 | 27 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 2010 | Strike Off | 30 Sep 2016 | 08 Mar 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Anjar, Gujarat, India | 03 Nov 2010 | Active | 30 Sep 2016 | 08 Mar 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Jun 2008 | Amalgamated | 30 Jun 2012 | 12 Feb 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 27 Jun 2007 | Active | 01 Apr 2017 | 01 Jun 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 14 Sep 2010 | Strike Off | 17 Jun 2016 | 30 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 25 Aug 2010 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 16 Jul 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Gandhi Nagar, Gujarat, India | 23 Dec 2010 | Active | 29 Sep 2012 | 08 Mar 2017 |
xxxxxabdcddfffd | Anjar, Gujarat, India | 03 Nov 2010 | Active | 17 Jun 2016 | 30 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, Delhi, India | 09 Aug 2018 | Active | 09 Aug 2018 | 05 Aug 2022 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 07 May 2018 | Active | 27 Aug 2018 | 27 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 28 May 2008 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 29 Dec 2007 | Active | 29 Sep 2018 | 13 Jul 2021 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 05 Aug 2010 | Amalgamated | 25 Nov 2014 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 27 Jun 2007 | Active | 01 Jun 2017 | 15 Feb 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 09 Oct 2009 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2006 | Active | 04 Aug 2020 | 28 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 08 Dec 2004 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 21 Aug 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Ghaziabad, Uttar Pradesh, India | 05 Apr 2018 | Active | 27 Aug 2018 | 27 Sep 2019 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 15 Mar 2012 | Amalgamated | 15 Mar 2012 | 14 Sep 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 29 Dec 2007 | Active | 17 Feb 2018 | 29 Sep 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 30 Oct 2018 | Active | 04 Aug 2020 | 29 Sep 2020 |
xxxxxabdcddfffd | Noida, Uttar Pradesh, India | 29 Sep 2020 | Active | 26 Mar 2021 | 29 Sep 2021 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 23 Jul 2010 | Amalgamated | 29 Sep 2012 | 20 Aug 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 16 Jul 2012 | Amalgamated | 16 Jul 2012 | 13 Jul 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Noida, Uttar Pradesh, India | 12 Apr 2021 | Active | 15 Apr 2021 | 30 Sep 2022 |
xxxxxabdcddfffd | Mumbai, Maharashtra, India | 20 Nov 2006 | Amalgamated | 30 Sep 2013 | 30 Jun 2016 |
xxxxxabdcddfffd | New Delhi, India | 05 Sep 2018 | Active | 05 Sep 2018 | 10 Dec 2021 |
Unlock Business Insights – Explore Instantly!
Search company & director profiles for free and gain access to critical business data.
- 3.1M+ Companies
- 15M+ Legal Cases
- 525K+ Credit Ratings
- 5.8M+ Directors & KMP
- 750K+ Regulatory Alerts
- 1.1M+ Companies' Financial Records