VS

Vikash Sharma

Active Director Director DIN 01988117
DIN 01988117 First appointment Dec 2007 Primary industry General Business
View timeline Unlock full profile Investments · shareholding · contact details
Current companies 1 active board seats
Past companies 26 historical roles
Total affiliations 27 Since Dec 2007
Shareholding value Locked Premium profile
Summary

Vikash Sharma is a professional director currently associated with 1 active companies and has previously served in 26 companies . The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.

Current Companies 1
Past Companies 26
Nationality IN
Current companies affiliated with Vikash Sharma
Company Name Location Founded Company Status Appointment
Kolkata, West Bengal, India 23 Sep 1982 Active 05 May 2008
Previous companies affiliated with Vikash Sharma
Company Name Location Founded Company Status Appointment Date Of Cessation
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Converted To Llp 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Raipur, Chattisgarh, India 18 Dec 2008 Active 18 Dec 2008 05 Jan 2009
Raipur, Chattisgarh, India 19 Dec 2008 Active 19 Dec 2008 05 Jan 2009
Raipur, Chattisgarh, India 16 Dec 2008 Active 16 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Strike Off 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 11 Dec 2008 Active 11 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 16 Dec 2008 Amalgamated 16 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Converted To Llp 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 28 Mar 2007 Active 24 Dec 2007 31 Mar 2009
Balangir, Orissa, India 11 Dec 2008 Active 11 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 18 Dec 2008 Strike Off 18 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 18 Dec 2008 Active 18 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 11 Dec 2008 Strike Off 11 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Active 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 05 Dec 2008 Active 05 Dec 2008 05 Jan 2009
Nagpur, Maharashtra, India 08 Dec 2008 Active 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Amalgamated 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Raipur, Chattisgarh, India 11 Dec 2008 Active 11 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Active 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Dhamtari, Chattisgarh, India 08 Dec 2008 Active 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Active 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Raipur, Chattisgarh, India 08 Dec 2008 Active 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 11 Dec 2008 Active 11 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 11 Dec 2008 Active 11 Dec 2008 05 Jan 2009
Nagpur, Maharashtra, India 16 Dec 2008 Active 16 Dec 2008 05 Jan 2009
Kolkata, West Bengal, India 08 Dec 2008 Active 08 Dec 2008 05 Jan 2009
Explore millions of companies — effortlessly

Access structured, verified intelligence on 7M+ companies across industries, sectors, and global markets. From early-stage startups to large enterprises, discover ownership, leadership, funding, financials, acquisitions, and market signals — all in one powerful platform.

Free account with essential features Instant access to company reports Enterprise solutions available